小米12(8GB/128GB/全网通/5G版)(XIAOMI 12(8GB/128GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.28英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙8 Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+500万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 防水防尘,防抖功能,快速充电,无线充电,指纹识别,双扬声器,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年12月28日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机,游戏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.28英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 12bit,DCI-P3色域 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 5887ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 | HDR技术 | HDR 10+ |
输入方式 | 虚拟按键 | 触控刷新率 | 480Hz |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕对比度 | 5000000:1 | 屏幕比例 | 20:9 |
屏幕亮度 | 1100nits峰值亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙8 Gen1 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A78*3+1.79GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | MIUI 13 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5 6400Mbps,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 无线充电 | 支持,50w(53分钟充满) |
电池充电 | 67w(39分钟充满) | 散热 | 2600平方毫米VC液冷,10345平方毫米石墨,226平方毫米白色石墨烯 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 支持4×4MIMO天线技术,HPUE,HO RxD | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28a(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n794G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B264G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B423G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B192G:GSM B2/B3/B5/B82G:CDMA1X BC0 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+500万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX766 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.4 | 广角 | 前置80.5°,后置123° |
摄像头特色 | 七片式镜头 | 拍摄模式 | 后置:主摄支持OIS光学防抖 |
拍照功能 | 后置:主摄支持OIS光学防抖 | 视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)超广角视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒、240帧/秒、960帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,120帧/秒、240帧/秒、480帧/秒、960帧/秒、1920帧/秒)慢动作视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑色,蓝色,紫色,原野绿 | 手机尺寸 | 152.7×69.9×8.16mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 黑色、蓝色、紫色:180g;原野绿:179g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 黑色、蓝色、紫色:金属中框,玻璃后壳原野绿:金属中框,素皮后壳 |
其他屏幕参数 | 支持杜比视界,阳光屏3.0,自然护眼模式,360°感光,心率监测,自动亮度2.0 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
---|
感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,X轴线性马达, | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 红外遥控 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WiFi 2x2 MIMO技术,支持8x8 MU-MIMO,WiFi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 | 导航功能 | GPS导航(L1+L5),NavIC(L5),Galileo导航(E1+ E5a),GLONASS导航(G1),北斗导航(B1l+B1C+B2a),QZSS(L1+L5),A-GPS,A-GLONASS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP3/FLAC/APE/AAC/OGG/WAV/WMA/AMR/AWB等格式 | 视频播放 | 支持MP4/M4V/MKV/AVI/WMV/WEBM/3GP/3G2/ASF等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 哈曼卡顿立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68等级 | 其它功能 | 支持4×4MIMO天线技术,HPUE,HO RxD |
---|---|---|---|
包装清单 | 手机主机 x1 定制保护壳 x1 贴膜 x1 卡针 x1 三包凭证 x1 说明书 x1 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-100-5678 |
电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>