Hi nova 9(8GB/256GB/全网通)(Hi nova 9(8GB/256GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.57英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙778G 4G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
电池容量(mAh) | 4300mAh | 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 3200万 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | Huawei Pay,NFC,OTG,USB Type-C接口,VoLTE高清语音,超薄手机,大容量电池,多镜头,多屏互动,反向充电,防盗保护,分屏操作,虹膜识别,加密保护功能,快速充电,刘海全面屏,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,全网通,升降摄像头,无线充电,指纹识别 | 上市时间 | 2021年12月02日 |
---|---|---|---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,曲屏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.57英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 2340×1080 |
屏幕像素密度 | 392ppi | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙778G 4G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.42GHz A78*4+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 642L | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4300mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 66w有线充电(支持最大超级快充11V/6A,兼容10V/4A或10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 主卡:4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B264G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B413G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA B1/B2/B4/B5/B8/B193G:CDMA(主副卡二选一) BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门))2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz)副卡:4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B264G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B413G:CDMA(主副卡二选一) BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门))2G:GSM B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900MHz) |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素景深镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(后四) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置f/1.9+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 |
拍照功能 | 后置:10倍数字变焦,短视频,微电影,多机位模式,AI美拍,超大广角,夜景模式,人像模式,高像素模式,拍照,专业拍照,录像,双景录像,超级微距,全景模式,延时摄影,慢动作,大光圈,水印,文档矫正,动态照片,智能滤镜,定时拍摄,笑脸抓拍,声控拍照,熄屏快拍,连拍前置:短视频,微电影,慢门,夜景模式,人像模式,录像,慢动作,延时摄影,全景模式,滤镜,自拍镜像,水印,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍摄 | 视频拍摄 | 后置:最大支持4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制720p(1280x720,960帧/秒)慢动作视频录制支持AIS防抖前置:最大支持4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制720p(1280x720,240帧/秒)慢动作视频录制支持AIS防抖 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置:最大可支持8192×6144像素,前置摄像头:最大可支持6528×4896像素 |
外观参数 |
---|
手机尺寸 | 160.0×73.7×7.77mm | 手机厚度范围 | 8mm及以下 |
---|---|---|---|
手机重量 | 约175g | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | 玻璃机身,塑胶边框 | 其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏),曲面屏;10.7亿色,DCI-P3广色域,300Hz触控采样率 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 |
---|
感应器类型 | 重力传感器,屏内指纹,陀螺仪,指南针,环境光传感器,接近传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,PC数据同步,手机投屏 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/LDAC |
WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2×2 MIMO技术,HE160,4096 QAM,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,伽利略导航,QZSS导航 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持mp3/midi/amr/3gp/mp4/aac/wav/ogg/flac等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | 支持NFC,支持读卡器模式, 点对点模式, 卡模拟模式(华为钱包支付,SIM卡支付,HCE支付) |
---|
产品图片赏析更多 >>