小米MIX5 Pro(XIAOMI MIX5 Pro)
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 3120×1440 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙898 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 16GB |
ROM容量 | 1T | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 1.08亿像素主镜头+1300万像素自由曲面广角镜头+800万像素5倍光学变焦潜望式长焦镜头 | 前置摄像头 | 2000万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,升降摄像头,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机类型 | 5G手机,智能手机,平板手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 3120×1440 |
屏幕像素密度 | 537ppi | 屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙898 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno660 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | MIUI 12.5 |
RAM容量 | 16GB | ROM容量 | 1T |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5 6400Mbps,ROM:UFS 3.1 |
其他硬件参数 | 全网通 7.0 | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 快速充电,120w有线快充(疾速15分钟充满,恒温21分钟充满),50w无线快充(疾速28分钟充满,恒温45分钟充满),10w无线反充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78/n79注:实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署,n1/n3/n5/n8/n28频段需运营商发布后通过软件升级支持4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B284G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690 194MHz)/B423G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G:CDMA EVDO BC02G:GSM B2/B3/B5/B82G:CDMA 1X BC0 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1.08亿像素主镜头+1300万像素自由曲面广角镜头+800万像素5倍光学变焦潜望式长焦镜头 | 前置摄像头 | 2000万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | 1/1.33英寸CMOS |
传感器型号 | 三星HMX | 闪光灯 | LED补光灯 |
广角 | 后置120° | 摄像头特色 | 1.6μm四合一融合大像素 |
拍照功能 | 后置:5倍光学变焦,10倍电子变焦,50倍混合变焦,主摄及长焦镜头支持OIS电子防抖 | 视频拍摄 | 后置:8K(7680×4320,24帧/秒)视频录制4K(3840x2160,30、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30、60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 影青灰,陶瓷白,陶瓷黑 | 手机尺寸 | 162.65×75.35×8.02mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 225g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属框架,陶瓷后盖 |
其他屏幕参数 | 全面屏(屏下式),曲面屏,480Hz触控采样率,10bit色深,支持P3色域,360°感光,支持Ture Tone真彩显示,杜比视界,5000000:1,阳光屏3.0,自动亮度2.0,AI大师画质引擎,原色屏,800nits全局亮度 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 气压传感器 红外功能 |
---|
感应器类型 | 超声波距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,霍尔传感器,X 轴线性马达,红外线遥控器,气压计,后置光线(色温)传感器,Flicker传感器,激光对焦传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 红外遥控,UWB一指连 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持AAC/LDAC/LHDC |
WIFI功能 | 单频/双频WIFI,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持2x2 MIMO,8x8 Sounding for MU-MIMO,WiFi Direct,Miracast,2.4G、5G双路并发 | 导航功能 | 北斗(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),Galileo(E1+E5a),GLONASS(G1),QZSS(L1+L5),NavIC(L5),A-GPS,A-GLONASS,数据网络定位,Wi-Fi网络定位,sensor辅助定位 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 散热:1206平方毫米3D石墨烯均温板,4932平方毫米中框双40μm石墨烯,5150平方毫米双40μm石墨 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-100-5678 |
电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>