iQOO Z5x(6GB/128GB/全网通/5G版)( Z5x(6GB/128GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 分辨率 | 2408×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑900 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | OriginOS for iQOO 1.0 | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 800万像素 |
识别方式 | Face Wake面部识别,侧面指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年10月20日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2408×1080 | 屏幕像素密度 | 395ppi |
屏幕占比 | 91.36% | HDR技术 | HDR 10 |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑900 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G68 MC4 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | OriginOS for iQOO 1.0 | UI系统 | Android 11 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持1TB扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
理论通话时间(分钟) | 16.3小时 | 理论待机时间(小时) | 468小时 |
电池充电 | 快速充电,44w有线充电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM 850MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz2G:CDMA BC03G:WCDMA B1/B4/B5/B83G:CDMA2000 BC04G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B414G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A5G:NSA n41/n77/n785G:SA n1/n28A/n41/n77/n78 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 800万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 |
广角 | 后置120° | 拍照功能 | 后置:10倍数字变焦,夜景,人像,拍照,录像,短视频,6400万拍照,全景,动态照片,慢镜头,延时摄影,专业模式,AR萌拍,文档矫正,星空,运动抓拍,双重曝光,双视野录像,智慧视觉前置:夜景,人像,拍照,录像,短视频,动态照片,AR萌拍,双重曝光,双视野录像 |
视频拍摄 | 后置:最高4K(3840x2160)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 其他摄像头参数 | 后置主摄/广角镜头支持视频防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 透镜黑,雾海白,砂岩橙 | 手机尺寸 | 透镜黑、雾海白:163.95×75.3×8.5mm;砂岩橙:163.95×75.3×8.57mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 189g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(20:9极点屏);1670万色,P3色域,对比度1500:1,240Hz屏幕采样率,DC调光,莱茵TUV低蓝光认证 |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,电子罗盘,陀螺仪,指纹识别 | 识别方式 | Face Wake面部识别,侧面指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,WLAN热点 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持蓝牙SBC/AAC/aptX HD/aptX/LDAC/aptX Adaptive |
WIFI功能 | 三频WIFI(2.4G/5.1G/5.8G),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | VC液冷散热 19款高帧游戏适配,4D游戏振感 | 音乐播放 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 内置HiFi芯片 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 内存融合2.0 | 包装清单 | 手机(内含电池) x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>