realme GT Neo2T(8GB/256GB/全网通/5G版)( GT Neo2T(8GB/256GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑1200-AI版 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,多镜头,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,屏下指纹 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | RMX3031 | 上市时间 | 2021年10月19日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,商务手机,拍照手机,平板手机,游戏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 100%DCI-P3 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕占比 | 91.7% |
屏幕技术 | 康宁五代大猩猩玻璃 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕刷新率 | 120Hz(30/60/90/120) | 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏) |
屏幕对比度 | 800000:1(典型值) | 屏幕比例 | 20:9 |
屏幕亮度 | 1000nits局部峰值亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑1200-AI版 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77 MC9 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | realme UI 2.0 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 65w有线充电(35分钟充满) |
散热 | 3D钢化液冷散热 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G,5G+5G双卡双待 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G:CDMA BC03G:CDMA2000 BC04G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/28A4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)5G:NR n1/n28A/n40/n41/n77/n78/n79 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置摄像头:索尼IMX682 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.79+f/2.3+f/2.4,前置f/2.5 | 广角 | 前置78°,后置88.8°+119.7° |
摄像头特色 | 后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头,前置五片式镜头 | 照片特效 | 前置超级夜景,流光人像,前置人像虚化,AI证件照 |
拍照功能 | 后置:6400万模式,超级夜景,全景,专业,延时摄影,背景虚化,HDR,超广角,超级微距,AI场景识别,AI美颜,滤镜,炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正,AI证件照前置:前置人像虚化,延时摄影,前置全景,美颜,HDR,人脸识别,滤镜,前置拍摄翻转,前摄超级夜景,前摄虚化可调节,人像畸变矫正,AI证件照 | 视频拍摄 | 后置:支持视频夜景,视频虚化,视频防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 释白,墨黑 | 手机尺寸 | 158.5×73.3×8.4mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 186g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏),局部峰值亮度:1000nits;对比度:800000:1(典型值);色域:100% DCI-P3 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,陀螺仪,加速度传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,WLAN热点 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.1,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/IDAC |
WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | 双频GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 3D 钢化液冷散热 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
音效描述 | Tactile Engine 线性马达,杜比全景声音效,Hi-Res Audio认证,双mic降噪 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机(出厂已贴膜)×1,电源适配器×1,USB线×1,重要信息指南(含保修卡)×1,快速入门指南×1,SIM卡针×1,手机壳/套×1 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
当前产品
-
realme GT Neo2T(8GB/256GB/全网通/5G版)
指导价: ¥1799
产品图片赏析更多 >>