vivo T1x(8GB/128GB/全网通/5G版)(vivo T1x(8GB/128GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 分辨率 | 2408×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑900 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | OriginOS 1.0 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 美颜自拍,防抖功能,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,双镜头,影院模式,暗光拍照,PDAF+CAF双对焦,实时HDR,升降摄像头,快速充电,OTG,VoLTE高清语音,指纹识别,刘海全面屏,升降摄像头,全面屏,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年10月19日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕参数 | HDR技术 |
---|
屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 2408×1080 |
屏幕像素密度 | 401ppi | 屏幕占比 | 90.61% |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑900 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G68 MC4 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | OriginOS 1.0 | UI系统 | Android 11 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X四通道,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 44w有线充电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/19002G:CDMA BC03G:WCDMA B1/B4/B5/B83G:CDMA2000 BC04G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz)4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A5G:n1/3/5/8/28A/41/77/78 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.79+f/2.4,前置f/2.0 |
广角 | 前置105° | 照片特效 | 超级月亮,智慧视觉,60倍超级变焦 |
拍照功能 | 后置:支持AF自动对焦,夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,慢镜头,短视频,高像素,专业模式,延时摄影,超级月亮,AR萌拍,文档矫正,运动抓拍,星空,智慧视觉 前置:夜景,人像,拍照,录像,全景,动态照片,短视频,AR萌拍 | 视频拍摄 | 后置:4K(3840×2160)视频录制前置:1080p(1920×1080)视频录制 |
其他摄像头参数 | 4800万像素微云台主摄(4轴OIS防抖,闭环马达) 1300万像素广角摄像头(120°超大视角,开启畸变矫正后广角度数为 108°) 后置主摄支持微云台防抖,后置均支持视频防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 虹彩,星夜,海盐 | 手机尺寸 | 163.95×75.3×8.5mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 189g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏);1600万色,98%NTSC色域,对比度:3000000:1 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光敏传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,WLAN热点 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC |
WIFI功能 | 三频WIFI(2.4GHz、5.1GHz、5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手,云服务,电话秘书等 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 五重液冷散热系统 | 音乐播放 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
音效描述 | Hi-Res音质认证 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 内存融合技术2.0 | 包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>