OPPO K9s(8GB/128GB/全网通/5G版)(OPPO K9s(8GB/128GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 分辨率 | 2412×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙778G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
后置摄像头 | 6400万像素超感主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,OTG,指纹识别,虹膜识别,超声波指纹,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年10月20日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万色,96%NTSC,100%DCI-P3 |
分辨率 | 2412×1080 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
窄边框 | 2.36mm | 屏幕占比 | 90.8% |
触控刷新率 | 240Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏) | 屏幕对比度 | 9943 |
屏幕比例 | 20:9 | 屏幕亮度 | 480nits普通模式,600nits高亮模式 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙778G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4GHz A78*1+2.2GHz A78*3+1.9GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno642L | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | ColorOS 11.2 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X 2133MHz,ROM:UFS 2.2 |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 30w有线充电(59分钟充满,5V/6A) |
散热 | 多维复合液冷散热 |
网络制式 |
---|
手机制式 | 全网通 5.0 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:SA n1/41/78/28A(703~733MHz) 5G:NSA n41/77/78 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(2515-2675MHz) 4G:FDD-LTE B1/3/4/5/8/19/28A(703~733MHz) 3G:WCDMA B1/4/5/6/8/19 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素超感主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 | 广角 | 前置79°,后置81°+120°+89° |
摄像头特色 | 后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头,前置五片式镜头 | 拍照功能 | 后置:拍照,视频,全景,人景,夜景,延迟摄影,萌拍,多景录像,AI证件照,扫一扫,超级文本,微距,电影,专业,超清画质,慢动作,20倍数码变焦 前置:全景,人像,夜景,延迟摄影,萌拍,多景录像,AI证件照等 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒)视频录制(支持EIS电子防抖) 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄) 1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(默认开启美颜) 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(支持视频防抖) |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 幻紫流沙,霓幻银海,黑曜武士 | 手机尺寸 | 黑曜武士、霓幻银海:164.43×75.88×8.52mm 幻紫流沙:164.43×75.88×8.7mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 199g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全局护眼模式,熊猫玻璃 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 地磁感应,光感应,接近传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 | 识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,OTG | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2,支持SBC、AAC,支持aptX HD、LDAC、LHDC |
WIFI功能 | 三频WIFI(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,支持2×2 MIMO | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS |
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 多维复合液冷散热 | 音效描述 | X轴线性马达 |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | +5GB运存拓展技术 | 包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
产品图片赏析更多 >>