OPPO K9 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)(OPPO K9 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑1200 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | ColorOS 11.3 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh大电池 |
后置摄像头 | 6400万像素超感主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,超薄手机,快速充电,屏下指纹,全面屏,护眼模式 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年09月26日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕像素密度 | 409ppi | 窄边框 | 3.9mm |
屏幕占比 | 91.7% | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑1200 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali-G77 MC9 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | ColorOS 11.3 |
UI系统 | Android 11 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 4500mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 60w有线充电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | SIM 1(主卡)2G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0(800MHz)3G: CDMA2000 BC0(800MHz)3G: UMTS(WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160MHz)4G: LTE FDD bands 1/3/4/5/8/284G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B39A+B41A/B39A+B41C4G+: LTE FDD: B1C/B3C/B1A+B3A/B1A+B3C/B1C+B3A/B3A+B41A/B8A+B41A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A/B3A+B41C5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78SIM 2(副卡)2G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0 (800MHz)3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160MHz)4G: LTE FDD bands 1/3/4/5/8/28 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素超感主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
数字变焦 | 20倍 | 拍摄模式 | 前置拍摄模式:支持拍照,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,萌拍,多景录像,AI证件照等后置拍摄模式:拍照,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,萌拍,AI证件照,多景录像,扫一扫,超级文本,微距,电影,专业,超清画质,慢动作,支持20倍数码变焦 |
照片分辨率 | 前置最大尺寸为 6592×5120,后置最大尺寸为 6936×9248 | 拍照功能 | 后置:照片,人像,夜景,全景,专业,萌拍,超级文本、视频,电影、多景录像,微距,超清画质,AI证件照,延时摄影,慢动作,即录模板,扫一扫 前置:支持照片,人像,夜景,全景,萌拍,视频,多景录像,AI证件照,延时摄影,即录模板 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒、60帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制 720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,支持EIS防抖,默认开启美颜 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 冰河序曲,黑曜武士 | 手机尺寸 | 158.7×73.5×8.5mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约180g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏),180Hz触控刷新率,全局护眼模式,1670万色,96%色彩饱和度,96.72%DCI-P3(生动模式),72.51%DCI-P3(柔和模式),100%sRGB,1000000:1对比度,430-750nit |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 指南针 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 地磁感应,光感应,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,OTG | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC/LHDC高清音频 |
WIFI功能 | 三频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,WLAN 网络分享,支持2×2 MIMO技术,支持MU-MIMO | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航,QZSS |
常用功能 | 云服务 |
---|
常用功能 | 手机搬家、信息、时钟、日历、电话本、文件管理、音乐、主题商店、相机、相册、手机管家、语音助手、软件商店、云服务、钱包、我的 OPPO、便签、天气、邮件、计算器、Breeno 指令、远程守护、录音、指南针、游戏中心、Soloop即录、视频、小游戏、欢太商城、智能家居、健康、游戏空间、OPPO+阅读(书城) | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | VC真空液冷技术 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机×1,数据线×1,充电器×1,SIM 卡通针×1,保护套×1,安全指南(含保修卡)×1 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
当前产品
-
OPPO K9 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)
指导价: ¥2699
产品图片赏析更多 >>