雷鸟FF1(8GB/128GB/全网通/5G版)(FFALCON FF1(8GB/128GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2376×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙690 | 5G制式 | 举例:移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4300mAh大电池 |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+2超广角镜头+微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
识别方式 | 侧面指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 手机类型 | 5G手机,智能手机 |
---|
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 2376×1080 |
屏幕占比 | 94.7% | 屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙690 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4Ghz A78*2+2.0GHz A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G68 MC4 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 4300mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 快速充电,66w有线充电(40分钟充满) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 举例:移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+2超广角镜头+微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 广角 | 后置120° |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 冰川湖翠,星空黑 | 手机尺寸 | 161.85×74.7×8.58mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约190g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏) |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 |
---|
识别方式 | 侧面指纹识别 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.1 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
产品图片赏析更多 >>