荣耀Magic3 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)(Honor Magic3 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.76英寸 | 分辨率 | 2772×1344 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙888 Plus | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Magic UI 5.0 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4600mAh |
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+6400万像素黑白镜头+6400万像素潜望式长焦镜头+1300万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 1300万像素广角镜头+3D景深镜头 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,3D面部识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 防水防尘,快速充电,无线充电,OTG,指纹识别,多镜头,双扬声器,HIFI音效,双旗舰独立芯片,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,全程数字无损音乐,VoLTE高清语音,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,三防手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.76英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 2772×1344 |
屏幕像素密度 | 456ppi | HDR技术 | HDR 10+ |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙888 Plus |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X1*1+2.42GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno660 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Magic UI 5.0 | UI系统 | Android 11 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 4600mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 快速充电,66w有线充电,50w无线充电,支持无线反向充电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28(上行:703M-733M,下行:758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n794G:TD-LTE B34/38/39/40/414G:FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G:CDMA(主副卡二选一)BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门))3G:GSM B2/B3/B5/B8 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+6400万像素黑白镜头+6400万像素潜望式长焦镜头+1300万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 1300万像素广角镜头+3D景深镜头 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 六摄像头(前双+后四) | 传感器类型 | 普通CMOS |
光圈 | 后置f/1.9+f/1.8+f/3.5+f/2.2,前置f/2.4 | 照片特效 | 多主摄计算摄影 |
拍照功能 | 后置:3.5倍光学变焦,10倍混合变焦,100倍数字变焦,后置潜望式长焦镜头支持OIS电子防抖,8×8 dToF激光对焦系统,电影模式,多镜录像,AI摄影,高像素模式,延时摄影,广角,大光圈,夜景模式,超级微距,人像模式(含美肤),专业模式,慢动作,全景,滤镜,水印,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍摄前置:人像模式,滤镜,笑脸抓拍,自拍镜像,声控拍照,定时拍摄,手势拍照 | 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制 前置:4K(3840x2160)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 亮黑色,釉白色,晨晖金 | 手机尺寸 | 玻璃版:162.8×74.9×8.99mm;素皮版:162.8×74.9×9.5mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 玻璃版:约213g;素皮版:约212g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 玻璃/素皮 |
其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏),曲面屏;89°超曲屏,DCI-P3广色域,DeltaE<0.8,1920Hz高频PWM护眼,莱茵TUV硬件级低蓝光认证,真10.7亿色 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 红外功能 |
---|
感应器类型 | 红外传感器,环境光传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器,色温传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,3D面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 红外遥控,OTG,WLAN热点,PC数据同步,手机投屏 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2,支持BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD |
WIFI功能 | 双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,4096 QAM | 导航功能 | GPS,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,Glonass,北斗,AGPS |
常用功能 |
---|
商务功能 | 视频通话,Office |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 立体散热系统(超导六方晶石墨烯+超薄VC液冷) | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | X轴线性马达,立体声双扬声器,DTS:X Ultra音效 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP68等级 | 其它功能 | 多屏协同,多彩灭屏显示,人脸解锁,智能截屏,名片扫描,支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,备份与恢复,手机克隆 |
---|---|---|---|
包装清单 | 手机(含内置电池) x1 SuperCharge充电器 x1 Type-C 数据线 x1 TPU保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 三包凭证 x1 Type-C转3.5mm 耳机转接线 x1 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-696-6666;400-078-8888 |
电话备注: | 24小时在线服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
当前产品
-
荣耀Magic3 Pro(12GB/256GB/全网通/5G版)
指导价: ¥5699
产品图片赏析更多 >>