vivo Y52s(t1版/8GB/256GB/5G版)(vivo Y52s(t1版/8GB/256GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑720 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Funtouch OS 10.5 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
后置摄像头 | 4800万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
识别方式 | 侧面指纹识别,Face Wake面部识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 美颜自拍,防抖功能,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,双镜头,影院模式,暗光拍照,PDAF+CAF双对焦,实时HDR,升降摄像头,快速充电,OTG,VoLTE高清语音,指纹识别,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年05月 | 手机类型 | 智能手机,5G手机,4G手机,拍照手机,时尚手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.58英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕占比 | 90.61% |
屏幕技术 | 90Hz刷新率,180Hz高采样率,DCI-P3广色域,对比度1500:1(典型值) | HDR技术 | 支持HDR10 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑720 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.0GHz*2+2.0GHz*6 | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali G57 MC3 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Funtouch OS 10.5 |
UI系统 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 | 其他硬件参数 | 液冷散热 |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池> | 电池充电 | 快速充电(9V/2A闪充) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)>,电信2G(CDMA)> | 4G制式 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM 850/GMS900/DCS1800/PCS1900 2G:CDMA 800MHz 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 800MHz 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8/B28A 5G:n1/n3/n28/n41(2515-2675MHz)/n77(3300-3600MHz)/n78(3300-3600MHz) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 后置LED补光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.79(48M)+f/2.4(景深),前置摄像头:f/2.0 |
数字变焦 | 10倍 | 摄像头特色 | EIS超级防抖 |
拍摄模式 | 后置:全景,人像模式,延时摄影,超级夜景 前置:人像模式,全景 | 拍照功能 | 超级EIS视频防抖技术(后置主摄支持) |
视频拍摄 | 最高支持4K高清视频拍摄慢镜头最高支持1080P拍摄 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 莫奈彩,珊瑚海,钛空灰 | 手机尺寸 | 164.15×75.35×8.4mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约185.5g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 磨砂淋涂+银面镀膜工艺 |
其他屏幕参数 | 全面屏(19.5:9水滴屏) | 机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 | 识别方式 | 侧面指纹识别,Face Wake面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE | 蓝牙功能 | 支持蓝牙 |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 电子书,闹钟,日历,手电筒,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 服务特色 | Jovi智能语音助手,智慧识图,Multi-Turbo 3.0+优化技术 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/MTV/AVI |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机×1,充电头×1,USB数据线×1,保护壳×1,取卡针×1,快速入门指南×1,重要信息与保修卡×1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-678-9688 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>