海尔KFR-72LW/06KCA83U1(haier KFR-72LW/06KCA83U1)
主要参数 |
---|
空调匹数 | 3P | 变频 | 变频 |
---|---|---|---|
能效等级 | 三级能效 | 循环风量 | 1310m3/h |
能效比 | 3.55 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 中国 | 空调类型 | 立柜式空调 |
---|---|---|---|
冷暖类型 | 冷暖型 | 控制方式 | 遥控 |
技术参数 |
---|
空调匹数 | 3P | 变频 | 变频 |
---|---|---|---|
能效等级 | 三级能效 | 循环风量 | 1310m3/h |
扫风方式 | 上下/左右扫风 | 能效比 | 3.55 |
制冷剂 | R32 | 制冷量 | 7200W |
制冷功率 | 2300(300-3500)W | 制热量 | 9300W |
制热功率 | 3280(300-4330)W | 室内机噪声 | 47-43-22dB |
室外机噪音 | 56dB |
其他参数 |
---|
电源规格 | 220V/50Hz | 室内机尺寸(mm) | 416×1810×433mm |
---|---|---|---|
室外机尺寸(mm) | 889×643×355mm | 室内机重量(kg) | 27kg |
室外机重量(kg) | 38kg | 包装清单 | 说明书 ×1 装箱单 ×1 遥控器 ×1 7号电池 ×1 排水管 ×1 护圈 ×1 |
保修政策 | 整机6年,10年保修 |
产品图片赏析更多 >>