realme X7 Pro至尊版(12GB/256GB/5G版)( X7 Pro至尊版(12GB/256GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.55英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑1000+ | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 6400万+800万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,多镜头,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,屏下指纹,超薄手机 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年04月09日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,商务手机,拍照手机,平板手机,游戏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.55英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | Super AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
窄边框 | 1.65mm | 屏幕占比 | 92.1% |
屏幕技术 | 90Hz刷新率,360Hz触控采样率到,100% DCI-P3广色域,局部峰值亮度达1200nit,4096级亮度精准调节,第五代康宁大猩猩玻璃,最大对比度6000000:1 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑1000+ |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.6GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 9核 Mali-G77 图形处理器 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | Realme UI 2.0 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 理论待机时间(小时) | 352小时 |
续航时间 | 听歌:72.6小时 | 电池充电 | 支持65W闪充,35分钟充满电标配 10V/6.5A 闪充适配器 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G SA NR:n1/3/41/78/795G NSA NR:n41/77/78/794G LTE FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B264G TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B413G WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G CDMA:BC02G GSM:850/900/1800/19002G CDMA:BC0 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万+800万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F1.8+F2.3+F2.4,前置摄像头:F2.5 |
广角 | 后置摄像头:80.5°+119°,前置摄像头:80° | 数字变焦 | 10倍 |
拍摄模式 | 后置摄像头:6400万模式、超级夜景、全景、专业、延时摄影, 背景虚化、HDR、超广角、超级微距、AI场景识别、AI美颜、滤镜、炫彩模式, 超级文本,人像畸变矫正、多景录像、电影模式、AI证件照、扫一扫前置摄像头:前置人像虚化、延时摄影、前置全景、美颜、HDR、人脸识别、滤镜、自拍镜像、前摄超级夜景、前摄虚化可调节、人像畸变矫正、多景录像、AI证件照 | 拍照功能 | 后置摄像头:6400万超清广角主摄像头等效焦距:26mm镜头组合:6P传感器尺寸:1/2 英寸800万超广角镜头等效焦距:16mm镜头组合:5P200万微距镜头对焦距离:4cm |
视频拍摄 | 后置视频功能:支持 4K/30fps、60fps 视频录制支持 1080P/30fps、60fps 视频录制支持 720P/30fps、60fps 视频录制支持 UIS 和 UIS Max 视频超级防抖前置视频功能:支持 1080P/30fps 视频录制支持 720P/30fps 视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑巧森林,天空之城 | 手机尺寸 | 159.9×73.4×7.8mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约170g | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | realme真我X7?Pro至尊版采用曲面屏设计,来自三星的Super?AMOLED柔性屏拥有56°的黄金曲率,先进的COP屏幕封装工艺进一步缩小边框 | 其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1 | WIFI功能 | 支持 2.4/5GHz Wi-Fi 频段,支持双天线 Wi-Fi,支持 802.11ax/ac/a/b/n/g 协议 |
导航功能 | GPS,GLONASS,北斗,GALILEO,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | 超线性扬声器双 mic 降噪Dolby 杜比全景声音效Hi-Res Audio 认证 |
其他参数 |
---|
包装清单 | realme 真我X7 Pro 至尊版,65W 智慧闪充适配器,Type-C 数据线,Type-C 转 3.5mm 耳机转接线,手机透明保护壳,SIM 卡针,出厂已贴膜,快速入门指南,重要信息指南(含保修卡) | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
当前产品
-
-
realme X7 Pro至尊版(12GB/256GB/5G版)
指导价: ¥2699
产品图片赏析更多 >>