OPPO Reno5 K(8GB/128GB/5G版)(OPPO Reno5 K(8GB/128GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙750G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4300mAh |
后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | OTG,USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年03月06日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机,商务手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕像素密度 | 410ppi | 屏幕占比 | 91.7% |
屏幕技术 | 最高90Hz刷新率,可选(60/90);最高180Hz触控采样率;静态对比度1000000:1(典型值);,动态最高200000:1(典型值),全局默认最高亮度:430nit(典型值),全局激发最高亮度:600nit(典型值),局部峰值最高亮度:750nit(典型值) | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙750G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通Adreno 619 @800MHz | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | ColorOS 11.1(基于Android 11开发) |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4x @ 2133MHz 2×16bit ROM:UFS2.1 @ 2Lanes HS-Gear3 |
电池容量(mAh) | 4300mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 支持SuperVOOC 2.0、SuperVOOC、VOOC 3.0、PD(9V/2A)、QC(9V/2A)快速充电协议充电5分钟,刷剧4小时 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | SIM 卡 12G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0 (800MHz)3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160MHz)4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/84G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B39A+B41A/B39A+B41C4G+: LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B1A+B3A/B1A+B3C/B1C+B3A/B3A+B41A/B8A+B41A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A/B3A+B41C5G: n1/n3/n41/n77/n78SIM 卡 22G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0(800MHz)3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160MHz)4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/8 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.7+f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置摄像头:f/2.4 |
广角 | 前置摄像头:85° | 拍摄模式 | 后置拍摄模式:拍照,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,萌拍,AI证件照 |
拍照功能 | 后置摄像头:6400万主摄像头:6P镜头800万超广角摄像头:5P镜头200万微距摄像头:3P镜头200万人像摄像头:黑白风格,3P镜头前置摄像头:FOV 85°,5P 镜头,不支持AF | 视频拍摄 | 后置摄像头:后置最高支持 4K@30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps;视频慢动作支持 1080P@120fps、720P@240fps;视频防抖支持 支持 EIS,支持变焦前置摄像头:前置支持 1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps(默认开启美颜) |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 星河入梦,恋恋青风,月夜黑 | 手机尺寸 | 159.1×73.4×7.9mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 月夜黑:约172g 星河入梦、恋恋青风:约180g |
外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、接近传感器、光传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,OTG,蓝牙5.1,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC高清音频 | WIFI功能 | 支持Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G;支持 WLAN Display;WLAN 网络分享 |
导航功能 | 内置GPS,支持A-GPS,北斗,Glonass,GALILEO,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM 卡通针×1,保护套×1,快速入门指南×1,安全指南(含保修卡)×1 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>