OPPO A53(6GB/128GB/5G版)(OPPO A53(6GB/128GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑720(MT6853V) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4040mAh |
后置摄像头 | 1600万+200万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
识别方式 | 侧边指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | PECM30 | 上市时间 | 2020年12月17日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕像素密度 | 405ppi | 屏幕占比 | 90.5% |
屏幕技术 | 90Hz刷新率,120Hz触控采样率,色域sRGB 100%覆盖,1500:1(对比度典型值),480 nit(亮度典型值),4096级调光精度,AI只能调光,护眼模式 | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑720(MT6853V) |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.0GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | ARM NATT MC3 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
UI系统 | ColorOS 7.2(基于Android 10.0开发) | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
电池容量(mAh) | 4040mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 续航时间 | 在线看视频:约11小时玩游戏:约7小时刷短视频:约11小时电量仅剩10%的情况下,可微信文字聊天约2小时 |
电池充电 | 支持5V/2A快充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | SIM 1(主卡)2G(GSM):850/900/1800/1900MHz2G(CDMA):BC0(800MHz)3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G(CDMA2000):BC0(800MHz)4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)4G(LTE FDD):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B84G+(TD-LTE):B38C/B39C/B40C/B41C/B3A+B41A/B39A+B41A/B39A+B41C/B8A+B41A/B3A+B41C4G+(LTE FDD):B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B1C+B3A/B1A+B3C5G(NR TDD):n77/n78/n41(SA 仅支持 n78/n41)5G(NR FDD):n1(仅支持 SA)SIM 2(副卡)2G(GSM):850/900/1800/1900MHz2G(CDMA):BC0(800MHz)3G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G(CDMA2000):BC0(800MHz)4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)4G(LTE FDD):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B84G+(TD-LTE): B38C/B39C/B40C/B41C/B3A+B41A/B39A+B41A/B39A+B41C/B8A+B41A/B3A+B41C4G+(LTE FDD):B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B1C+B3A/B1A+B3C5G(NR TDD):n77/n78/n41(SA 仅支持 n78/n41)5G(NR FDD):n1(仅支持 SA) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1600万+200万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置摄像头:f/2.0 |
拍摄模式 | 前置拍摄模式:支持拍照,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,美颜自拍等后置拍摄模式:支持拍照,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,超级文本等 | 照片分辨率 | 前置最大尺寸为3264×2448,后置最大尺寸为3468×4624 |
视频拍摄 | 前置视频拍摄:支持 1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps;支持视频普通防抖 1080P/720P@30fps后置视频拍摄:支持 4K/1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps;支持视频慢动作1080P/720P@120fps;支持视频普通防抖1080P@30fps |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 流光紫,湖水绿,秘夜黑 | 手机尺寸 | 162.2×75×7.9mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 175g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、光感应、窄缝接近传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能 | 识别方式 | 侧边指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,支持SBC/AAC/APTX/APTX-HD/LDAC/LHDC | WIFI功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display;支持 802.11a/b/g/n/ac |
导航功能 | GPS,A-GPS,北斗,GLONASS,GALILEO |
常用功能 |
---|
常用功能 | 手机搬家、信息、时钟、日历、电话本、文件管理、音乐、主题商店、相机、相册、手机管家、便签、Breeno 语音、天气、邮件、软件商店等 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机×1,数据线×1,充电器×1,SIM 卡通针×1,保护套×1,快速入门指南×1,保修卡×1 | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>