华为畅享20 SE(4GB/128GB/全网通)(HUAWEI 畅享20 SE(4GB/128GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 华为海思麒麟710A | 操作系统版本 | Android 10 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 后置摄像头 | 1300万+800万+200万 |
前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,双镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | PPA-AL20 | 上市时间 | 2020年12月23日 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,快充手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 394ppi |
屏幕占比 | 90.3% | 触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟710A |
---|---|---|---|
CPU频率 | 4 * Cortex-A73 Based 2.0GHz + 4 * Cortex-A53 1.7GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali G51-MP4 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 10 | 用户界面 | EMUI 10.1(基于Android 10) |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持512GB扩展 |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
电池充电 | 标配10V/2.25A充电器支持22.5W快充理论充电时间:约1.6小时 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 主卡: TDD:B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz);FDD:B1/B3/B5/B8;CDMA 3G网络制式:EVDO;CDMA 3G接收分集:BC0;WCDMA:B1/B5(漫游)/B8;WCDMA分集:B1/B5(漫游)/B8;DC 42M:B1/B5(漫游)/B8;GSM:B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8;GSM接收分集:B3/B5(漫游)/B8;CDMA 1X:BC0;CDMA分集:BC0;FDD、TDD全频段支持分集。 副卡:TDD:B34/B38/B39/B40/B41(2535-2675MHz);FDD:B1/B3/B5/B8;WCDMA:B1/B5(漫游)/B8;WCDMA分集:B1/B5(漫游)/B8;DC 42M:B1/B5(漫游)/B8;GSM:B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8;GSM接收分集:B3/B5(漫游)/B8;CDMA 1X:BC0;CDMA分集:BC0;FDD、TDD全频段支持分集 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1300万+800万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 单色温LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置摄像头:f/2.0 |
数字变焦 | 6倍 | 拍摄模式 | 后置拍摄:广角、大光圈、夜景、人像、专业模式、慢动作、全景模式、流光快门、HDR、延时摄影、动态照片、水印、微距、滤镜、AI摄影大师、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍照、熄屏快拍、连拍。前置拍摄:人像模式、延时摄影、滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 |
照片分辨率 | 后置摄像头最大可支持4208×3120像素;前置摄像头最大可支持3264×2448像素 | 视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持1080p 60fps视频录制后置摄像头:最大可支持 1920×1080像素前置摄像头:最大可支持1080P 30fps视频录制前置摄像头:最大可支持 1920×1080像素 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 晨曦金、绮境森林、幻夜黑 | 手机尺寸 | 165.65×76.88×9.26mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约206g(含电池) | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,指纹传感器,指南针,接近光传感器,重力传感器 | 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,支持BLE、SBC、AAC | WIFI功能 | 802.11 b/g/n,2.4G |
导航功能 | 北斗、GPS、伽利略、Glonass、AGPS |
常用功能 |
---|
浏览器描述 | 支持(默认华为浏览器) | Office | 支持(内置WPS Office) |
---|---|---|---|
常用功能 | 手电筒、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、手机管家 | 服务特色 | Huawei Share、应用分身、手机克隆、手机投屏 |
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持mp3/midi/amr/3gp/mp4/aac/wav/ogg/flac等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 华为Histen |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机×1,电池(内置)×1,快速指南×1,充电器×1,数据线×1,取卡针×1,TP保护膜(出厂贴在屏幕上)×1,云业务权益卡×1,三包凭证×1,TPU保护壳×1(备注:最终以实物为准) | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>