神舟战神GX10-CU7PRO(HASEE 战神GX10-CU7PRO)
主要参数 |
---|
触控 | 不适合 | 处理器型号 | Intel 酷睿i7 10700K |
---|---|---|---|
核心数/线程 | 八核心/十六线程 | 内存容量 | 32GB(16GB×2) |
硬盘容量 | 1TB | 屏幕尺寸 | 17.3英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super |
显存容量 | 8GB | 蓝牙 | 支持 |
键盘描述 | 全尺寸键盘,背光键盘(包含独立数字键盘) | 指纹识别 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,背光键盘,蓝牙功能,雷电接口,指纹识别 | 上市时间 | 2020年10月 |
---|---|---|---|
出品地区 | 中国 | 产品类型 | 家用 |
产品定位 | 游戏本 | 操作系统 | 预装Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
处理器 |
---|
处理器系列 | 英特尔十一代酷睿i7系列 | 处理器型号 | Intel 酷睿i7 10700K |
---|---|---|---|
处理器主频 | 3.8GHz | 最高睿频 | 5.1GHz |
三级缓存 | 16MB | 总线规格 | DMI 8 GT/s |
核心数/线程 | 八核心/十六线程 | 核心类型 | Comet Lake-S |
制程工艺 | 14nm | 功耗 | 125W |
存储设备 |
---|
内存描述 | DDR4 3200MHz | 内存容量 | 32GB(16GB×2) |
---|---|---|---|
最大支持内存 | 128GB | 硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
硬盘容量 | 1TB | 光驱类型 | 无内置光驱 |
显示屏 |
---|
屏幕尺寸 | 17.3英寸 | 屏幕尺寸范围 | 17-17.9 |
---|---|---|---|
屏幕比例 | 16:9 | 屏幕分辨率 | 1920×1080 |
屏幕技术 | FHD,LED背光,144Hz,IPS,72%NTSC |
显卡 |
---|
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Super |
---|---|---|---|
显存类型 | GDDR6 | 显存容量 | 8GB |
显存位宽 | 256bit |
多媒体设备 |
---|
摄像头 | 集成摄像头 | 音频系统 | 内置音效芯片 |
---|---|---|---|
扬声器 | 内置扬声器 | 麦克风 | 内置麦克风 |
网络通信 | 蓝牙 |
---|
无线网卡 | 内置无线网卡 | 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
---|
I/O接口 |
---|
数据接口 | 2×USB3.2(其中一个支持关机充电),2×USB3.2 Type-C(其中一个支持DP1.4),1×Thunderbolt3 | 视频接口 | 2×Mini DisplayPort1.4 |
---|---|---|---|
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 其它接口 | RJ45(网络接口),2×电源接口 |
读卡器 | 多合一读卡器 |
输入设备 | 背光键盘 指纹识别 |
---|
指取设备 | 触摸板 | 键盘描述 | 全尺寸键盘,背光键盘(包含独立数字键盘) |
---|
电源描述 |
---|
电池类型 | 8芯锂电池,97瓦时 | 续航时间 | 2-5小时,视具体使用环境而定 |
---|---|---|---|
电源适配器 | 100V-240V 280W 自适应交流电源适配器* |
外观特征 |
---|
外壳材质 | A面铝镁合金材质 | 外观描述 | 黑色 |
---|---|---|---|
外观尺寸 | 399×319×43.5mm | 产品重量 | 4.5kg |
其它信息 |
---|
特色功能 | 一键还原,数据保存 | 其他特点 | 炫彩灯带 |
---|---|---|---|
散热系统 | 双风扇,十热管,四出风口 | 安全性能 | 安全锁孔 |
包装清单 | 笔记本主机×1,电池×1,电源适配器×1,电源线×1,说明书×1,保修卡×1 | 附带软件 | 控制中心 |
售后服务 | 主要部件2年,电池6个月,其它部件1年免费保修 |
推荐适用类型 |
---|
触控 | 不适合 | 影音游戏 | 适合 |
---|---|---|---|
家庭娱乐 | 适合 |
产品图片赏析更多 >>