vivo X60 Pro(12GB/256GB/5G版)(vivo X60 Pro(12GB/256GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.56英寸 | 分辨率 | 2376×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 三星Exynos 1080 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4200mAh |
后置摄像头 | 4800万+1300万+1300万+800万 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,屏下指纹,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | V2047A | 上市时间 | 2020年12月29日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,游戏手机,快充手机,商务手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.56英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 2376×1080 | 屏幕占比 | 92.7% |
屏幕技术 | 120Hz高刷,240Hz触控采样率,P3色域,对比度6000000:1,通过GS Eye Care Display护眼认证 | HDR技术 | 支持HDR10和HDR10+ |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 三星CPU | CPU型号 | 三星Exynos 1080 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.8GHz*1+2.6GHz*3+2.0GHz*4 | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali-G78 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 11 |
UI系统 | OriginOS 1.0(基于Android 11开发) | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS3.1 |
电池容量(mAh) | 4200mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 锂电池 |
电池充电 | 支持33W闪充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 2G GSM: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900;2G CDMA: BC0/BC1;3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8;3G CDMA2000: BC0/BC1;4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 ;4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B25/B26/B28A;5G: n1/n3/n28A/n41/n77/n78/n79.注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+1300万+1300万+800万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头 | 摄像头认证 | 蔡司 |
传感器类型 | CMOS | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置摄像头:f/1.48(后置主摄),f/2.2(后置广角),f/2.46(后置人像),f/3.4(后置潜望);前置摄像头:f/2.45 | 广角 | 后置摄像头:120°超大视角,开启畸变矫正后广角度数为 108° |
光学变焦 | 5倍 | 拍摄模式 | 前置摄像头:夜景、人像、拍照、录像、全景、动态照片、短视频、AR萌拍后置摄像头:夜景、人像、拍照、录像、全景、动态照片、慢镜头、短视频、高像素、专业模式、延时摄影、超级月亮、AR萌拍、文档矫正、 运动抓拍、星空、智慧视觉 |
拍照功能 | 后置主摄支持微云台防抖,后置均支持视频防抖后置四摄均支持AF自动对焦后置4800万像素微云台主摄(4轴OIS防抖,闭环马达,7P镜头)后置1300万像素广角摄像头(120°超大视角,开启畸变矫正后广角度数为108°)后置1300万像素人像摄像头(50mm等效焦段)后置800万像素潜望摄像头(5倍光学变焦,60倍超级变焦) | 视频拍摄 | 视频录制格式:MP4视频录制:支持UHD、FHD、HD录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 华彩,原力 | 手机尺寸 | 158.57×73.24×7.59mm(原力)/7.69mm(华彩) |
---|---|---|---|
手机重量 | 178g(原力),179g(华彩) | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(19.8:9),打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,电子罗盘,实体陀螺仪,色温传感器,激光对焦传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,SBC;AAC;aptX HD;LDAC | WIFI功能 | WLAN 2.4G;WLAN 5.1G;WLAN 5.8G;WLAN Display |
导航功能 | 支持(包括北斗/GPS/GLONASS/Galileo) |
常用功能 | 云服务 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | 社交:新浪微博影视音乐:优酷视频、腾讯视频、抖音短视频、快手常用工具:应用商店、i音乐、i主题、i管家、文件管理、游戏中心、云服务、互传、高德地图资讯娱乐:电子书生活:京东、唯品会、拼多多、携程旅行、手机淘宝内置应用说明:以上内置应用列表仅供参考,请以实际内置应用为准。 |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持AAC、AMR、MIDI、OGG、FLAC、WMA、WAV、APE、MP3等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 支持Jovi语音、Jovi主页、智慧视觉等功能 | 包装清单 | 主机(内置电池)×1,充电器×1,数据线×1,耳机×1,保护壳×1,取卡针×1,快速入门指南×1,重要信息和保修卡×1,出厂已贴原装高清膜 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>