科龙KFR-50LW/ME1A1(1P60)(Kelon KFR-50LW/ME1A1(1P60))
主要参数 |
---|
空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
---|---|---|---|
能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1000m3/h |
除湿量 | 2×10-3m3/h | 能效比 | 4.21 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
系列名称 | 御驰 | 空调类型 | 立柜式空调,智能空调 |
冷暖类型 | 冷暖型 | 控制方式 | 遥控/智能 |
房间类型 | 客厅专享 |
技术参数 |
---|
空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
---|---|---|---|
能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1000m3/h |
扫风方式 | 上下/左右扫风 | 除湿量 | 2×10-3m3/h |
能效比 | 4.21 | 制冷剂 | R32 |
制冷量 | 5100(800-6700)W | 制冷功率 | 1400(180-2350)W |
制热量 | 7200(800-8280)W | 制热功率 | 2110(180-2630)W |
电辅加热 | 2500W | 室内机噪声 | 22-39-41dB |
室外机噪音 | 43-54dB |
特色功能 |
---|
静音 | 是 | 自动清洁 | 自动清洁 |
---|
其他参数 |
---|
压缩机 | 直流压缩机 | 显示屏 | LED显示屏 |
---|---|---|---|
电源规格 | 220V/50Hz | 外观设计 | 金色 |
室内机尺寸(mm) | 370×1818×370mm | 室外机尺寸(mm) | 810×580×280mm |
室内机重量(kg) | 32.5kg | 室外机重量(kg) | 37kg |
包装清单 | 室内机 ×1 室外机 ×1 联机管 ×1 遥控器 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1 | 其它性能 | 4920段柔风环绕,四维立体送风 |
保修政策 | 整机与主要零部件6年,遥控器保修1年 |
产品图片赏析更多 >>