MITSEIN @KFRd-72L/SLS( @KFRd-72L/SLS)
主要参数 |
---|
空调匹数 | 3P | 变频 | 定频 |
---|---|---|---|
能效等级 | 三级能效 | 循环风量 | 1200m3/h |
能效比 | 3.1 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 自动清洁 | 空调类型 | 立柜式空调,智能空调 |
---|---|---|---|
冷暖类型 | 冷暖电辅 | 控制方式 | 键控/遥控 |
房间类型 | 客厅专享 | 适用面积 | 34-50㎡ |
技术参数 |
---|
空调匹数 | 3P | 变频 | 定频 |
---|---|---|---|
能效等级 | 三级能效 | 循环风量 | 1200m3/h |
扫风方式 | 上下扫风 | 能效比 | 3.1 |
制冷剂 | R22 | 制冷量 | 7200W |
制冷功率 | 2400W | 制热量 | 7900W |
制热功率 | 2506W | 电辅加热 | 2100W |
特色功能 |
---|
静音 | 是 | 自动清洁 | 不支持 |
---|
其他参数 |
---|
压缩机 | 强劲压缩机 | 电源规格 | 220V/50Hz |
---|---|---|---|
外观设计 | 白色 | 室内机尺寸(mm) | 480×330×1750mm |
室外机尺寸(mm) | 900×315×650mm | 室内机重量(kg) | 42kg |
室外机重量(kg) | 51kg | 其它性能 | 3分钟制热,1分钟制冷 急速降温,防尘滤网,广角90°送风 除湿设计 |
产品图片赏析更多 >>