华为MatePad 10.8英寸(6GB/128GB/全网通)( MatePad 10.8英寸(6GB/128GB/全网通))
主要参数 |
---|
操作系统 | EMUI 10.1(基于Android 10) | 处理器型号 | 华为海思麒麟990 |
---|---|---|---|
处理器核心 | 八核心 | 内存容量 | 6GB |
存储容量 | 128GB | 屏幕尺寸 | 10.8英寸 |
屏幕分辨率 | 2560×1600 | 摄像头 | 双摄像头(前置800W,后置1300W) |
指纹识别 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | IPS屏幕,Wifi功能,USB Type-C接口,电话通讯 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2020年07月30日 | 产品定位 | 娱乐平板电脑,商务平板电脑 |
操作系统 | EMUI 10.1(基于Android 10) |
CPU/GPU |
---|
处理器品牌 | 华为 | 处理器型号 | 华为海思麒麟990 |
---|---|---|---|
处理器核心 | 八核心 | GPU型号 | Mail-G76 |
存储设备 |
---|
内存容量 | 6GB | 存储容量 | 128GB |
---|---|---|---|
存储介质 | micro SD存储卡 | 扩展内存容量 | 最高支持512GB |
显示屏 |
---|
屏幕描述 | 电容十点触控 | 屏幕尺寸 | 10.8英寸 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸范围 | 10英寸及以上 | 屏幕分辨率 | 2560×1600 |
屏幕像素密度 | 280PPI | 屏幕比例 | 16:10 |
网络通信 | 4G功能 |
---|
WiFi功能 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax,2.4G/5GHz | 网络类型 | 4G网络制式:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD);3G网络制式:联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA);2G网络制式:移动2G、联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
网络模式 | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28TD-LTE: B34/38/39/40/41(full band)WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19CDMA: BC0GSM: 850/900/1800/1900MHz |
多媒体功能 |
---|
音频系统 | Histen 6.1音效,Harman/Kardon调音 | 麦克风 | 四麦克风 |
---|---|---|---|
扬声器 | 四大振幅扬声器 |
按键/接口 |
---|
数据接口 | USB Type-C接口,支持与PC数据同步、快速充电等功能;Pogo pin接口 | 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
---|
功能参数 | GPS 指纹识别 重力感应 光线感应 距离感应器 陀螺仪 指南针 霍尔传感器 |
---|
摄像头 | 双摄像头(前置800W,后置1300W) | 拍照功能 | 前置摄像头:f/2.0 光圈,固定焦距后置摄像头:f/1.8 光圈,自动对焦 |
---|---|---|---|
蓝牙 | 蓝牙5.1 | 内置感应 | 重力感应器,陀螺仪,指南针,状态指示灯,环境光传感器,霍尔传感器,指纹传感器 |
通讯功能 | 畅连通话 | 特色功能 | 多屏协同,平行视界,畅连通话,儿童乐园 |
电源参数 |
---|
电池类型 | 锂聚合物,7500mAh(典型值) | 续航时间 | 游戏续航7小时、本地视频11小时、网页浏览10小时 |
---|
外观参数 |
---|
机壳颜色 | 香槟金,银钻灰 | 产品尺寸 | 257×170×7.2mm |
---|---|---|---|
产品重量 | 约500g |
其他参数 |
---|
包装清单 | HUAWEI MatePad 10.8×1,充电器×1,Type C数据线×1,快速入门×1,保卡×1,取卡针×1,三联标签×1 |
---|
当前产品
-
华为MatePad 10.8英寸(6GB/128GB/全网通)
指导价: ¥3199
产品图片赏析更多 >>