扬子KFR-52LW/GYF252fA1( KFR-52LW/GYF252fA1)
主要参数 |
---|
空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
---|---|---|---|
能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1000m3/h |
基本参数 |
---|
产品特性 | 自动清洁 | 空调类型 | 立柜式空调 |
---|---|---|---|
冷暖类型 | 冷暖型 | 控制方式 | 遥控 |
房间类型 | 卧室宝贝 | 适用面积 | 20-34? |
技术参数 |
---|
空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
---|---|---|---|
能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1000m3/h |
扫风方式 | 上下/左右扫风 | 制冷剂 | R32 |
制冷量 | 5200W | 制冷功率 | 1350(260-1800)W |
制热量 | 6250W | 电辅加热 | 2500W |
室内机噪声 | 35-48dB | 室外机噪音 | 54dB |
特色功能 |
---|
静音 | 是 | 自动清洁 | 自动清洁 |
---|
其他参数 |
---|
电源规格 | 220V/50Hz | 外观设计 | 金色 |
---|---|---|---|
室内机尺寸(mm) | 1795×360×380mm | 室外机尺寸(mm) | 989×715×400mm |
室内机重量(kg) | 27kg | 室外机重量(kg) | 56kg |
包装清单 | 室内机 ×1 室外机 ×1 遥控器 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 其它性能 | 独立除湿 |
产品图片赏析更多 >>