OPPO Reno4 Pro(8GB/128GB/5G版)(OPPO Reno4 Pro(8GB/128GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙765G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
后置摄像头 | 4800万+1200万+1300万 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2020年06月05日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 402ppi |
屏幕占比 | 约93.4%(VA)/92.1%(AA) | 屏幕技术 | 90Hz高感曲面屏,180Hz触控采样率,100% DCI-P3色域,莱茵护眼,康宁第五代大猩猩玻璃,5000000:1(对比度典型值),亮度典型值500尼特,阳光下最高可达800尼特,峰值亮度为1100尼特 |
HDR技术 | HDR 10+ | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙765G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | 高通Adreno 620 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
UI系统 | ColorOS 7.2(基于Android 10开发) | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR4x,ROM:UFS2.1 | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 支持65W超级快充,15分钟充电至60%以上,最快36分钟可充满,充电5分钟,刷剧4小时 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G: n1/n3/n41/n77/n78/n79(实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署,n1、n3 后续将通过软件升级支持)4G+(TD-LTE):B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A/B39A+B41C/B40D/B41D4G+(FDD-LTE):B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B3A+B41A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B5A/B3A+B8A/B8A+B41A/B1C+B3A/B1C+B5A/B1C+B8A/B1A+B3C/B3A+B41C/B1A+B3A+B5A/B1A+B3A+B8A/B3C+B5A/B3C+B8A4G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(194MHz)4G(FDD-LTE):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B263G(WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G(CDMA2000):BC0(800MHz)2G(GSM):850/900/1800/1900MHz2G(CDMA):BC0(800MHz) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+1200万+1300万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置摄像头:IMX586+IMX708 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置摄像头:f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置摄像头:f/2.4 | 广角 | 120°超广角开启广角校正后视角大小为101°(在 16:9 画幅下) |
照片分辨率 | 主摄默认图像尺寸:4000×3000;超清模式图像尺寸:8000×6000;前置主摄最大图像尺寸:4928×6560 | 拍照功能 | 后置摄像头:4800万超清主摄像头:IMX586,0.8um单像素尺寸,1/2.0英寸感光面积,视角角度80°,6p镜头,采用闭环对焦马达,支持AF自动对焦,支持四合一像素聚合技术,支持OIS光学防抖1200万超广角夜景视频副摄像头:IMX708,1.4um单像素尺寸,1/2.43英寸感光面积,视角角度120°,6p镜头,支持AF自动对焦1300万长焦副摄像头:视角角度45°,5p镜头,支持AF自动对焦前置摄像头:视角角度80°,5p镜头 |
视频拍摄 | 后置摄像头:4K 拍摄(30帧/秒)1080P 拍摄(60帧/秒、30帧/秒)720P 拍摄(60帧/秒、30帧/秒)慢动作视频1080P 拍摄(120帧/秒)720P 拍摄(240帧/秒)主摄支持视频超级防抖超广角镜头支持视频超级防抖 Pro前置摄像头:1080P/720P 拍摄(30帧/秒)前置支持视频防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 晶钻蓝,晶钻红,梦镜黑,钛空白 | 手机尺寸 | 159.6×72.5×7.6mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 172g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、接近光传感器、环境光传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、电子罗盘、支持记步功能 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,SBC/AAC/APTX/APTX-HD/APTX-TWS/LDAC | WIFI功能 | WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G/WLAN Display;支持 MU-MIMO |
导航功能 | 内置 GPS,支持 A-GPS,北斗,GLONASS,Galileo,QZSS,支持 GPS L1+L5,Galileo E1+E5a |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音效描述 | 超线性立体声双扬声器杜比全景声 |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | Hyper Boost 3.0 加速引擎、Breeno 智能助理、超级省电模式、AI 应用预启动、OPPO LAB、全场景智能省电、AI修复、图标下沉、重力壁纸、闪回键、三指截屏、全天候暗色模式 | 包装清单 | 包装盒×1,主机×1,保护套×1,快速入门指南×1,产品重要信息与保修卡×1,SIM 卡通针×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>