美菱BCD-517WPB(MEILING BCD-517WPB)
主要参数 |
---|
产品类型 | 对开门 | 总容积 | 517L |
---|---|---|---|
冷藏室容积 | 339L | 冷冻室容积 | 168L |
制冷方式 | 风冷 | 冷冻能力 | 10kg/24h |
能效等级 | 2级 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 中国 | 产品类别 | 冰箱 |
---|---|---|---|
产品类型 | 对开门 | 总容积 | 517L |
总容积范围(L) | 280L以上 | 冷藏室容积 | 339L |
冷藏室容积范围(L) | 241以上 | 冷冻室容积 | 168L |
冷冻室容积范围(L) | 161-180 | 制冷方式 | 风冷 |
温控方式 | 电脑控温 | 冷冻能力 | 10kg/24h |
气候类型 | SN-N-ST | 能效等级 | 2级 |
技术参数 |
---|
制冷剂 | R600a | 压缩机 | 变频 |
---|---|---|---|
额定耗电量 | 0.91度/天 | 电源性能 | 220V50Hz |
噪声值 | 36-48db |
其他参数 |
---|
外形设计 | 钢化玻璃 | 颜色 | 雅绸粉 |
---|---|---|---|
显示屏 | LED显示屏 | 产品尺寸 | 636×911×1780mm |
产品净重 | 89kg | 其它特点 | 0.1度变频风冷,底部散热自由嵌入空间,90°开门自由抽取 |
产品图片赏析更多 >>