realme X50 Pro(8GB/256GB/5G版)( X50 Pro(8GB/256GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙865 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4200mAh |
后置摄像头 | 6400万+1200万+800万+200万 | 前置摄像头 | 3200万+800万 |
识别方式 | 屏幕指纹 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2020年02月24日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,商务手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | Super AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕占比 | 92% | 屏幕技术 | 90Hz刷新率,180Hz采样率,DC调光,E3发光材料,1000+nit峰值亮度,2000000:1对比度 |
HDR技术 | HDR 10+ | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙865 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.84GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通Adreno 650 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 10 | UI系统 | realme UI(基于Android 10) |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 | 电池容量(mAh) | 4200mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 支持65W超级闪充(标配GaN充电头),35分钟充满兼容18W PD/QC快充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G NR: N78/N41/N79/N1/N34G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20TD-LTE: B34/38/39/40/41(2515-2675MHz)3G WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19TD-SCDMA: B34/39CDMA2000:BC02G GSM: 850/900/1800/1900 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万+1200万+800万+200万 | 前置摄像头 | 3200万+800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 六摄像头 | 传感器型号 | 后置摄像头:Samsung GW1,前置摄像头:索尼IMX 616 |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F1.8+F2.5+F2.3+F2.4,前置摄像头:F2.5+F2.2 |
广角 | 后置摄像头:78.6°+119°+88.8°,前置摄像头:80.4°+105° | 数字变焦 | 20倍混合变焦 |
光学变焦 | 5倍 | 拍摄模式 | 后置摄像头:人像畸变校正,超级文本,6400 万模式,极暗夜景,超级夜景,全景,专业,延时摄影,背景虚化,HDR,超广角,超级微距,AI 场景识别,AI 美颜,滤镜,焕彩模式,虚化可调节前置摄像头:前置人像虚化、延时摄影、前置全景、美颜、HDR、人脸识别、滤镜、前置超级夜景,前置虚化可调节 |
拍照功能 | 后置摄像头:20倍混合变焦6400 万超清广角主摄像头:等效焦距:26mm镜片组合:6P传感器:Samsung GW1传感器尺寸:1/1.72 英寸800万超广角 & 微距摄像头:等效焦距:15.7mm镜片组合:5P对焦距离:3cm1200万长焦镜头:等效焦距:54mm镜片组合:5P200万黑白人像镜头前置摄像头:3200万索尼广角主摄像头:镜头组合:5P传感器:索尼IMX 616800万超广角摄像头:5P镜片 | 视频拍摄 | 后置摄像头:支持 UIS 和 UIS Max 视频超级防抖支持超广角视频支持人像虚化视频支持 4K/30fps 视频录制支持 1080P/30fps、60fps 视频录制支持 720P/30fps、60fps 视频录制前置摄像头:支持 UIS 视频超级防抖支持 1080P/120fps 前置慢动作支持超广角视频支持人像虚化视频支持 1080P/30fps 视频录制支持 720P/30fps 视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 青苔,红绣 | 手机尺寸 | 158.96×74.24×8.9mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约205g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),双挖孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器、光线传感器、距离传感器、陀螺仪、加速度传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 蓝牙5.1,支持SBC、AAC、APTX、APTX HD、LDACAPTX-TWS+ 蓝牙音频编解码 | WIFI功能 | 支持 Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 & 802.11 a/b/g,支持 2.4/5 GHz 双频 |
导航功能 | GPS、Glonass、北斗、A-GPS、NAVIC |
娱乐功能 |
---|
音效描述 | 立体双扬声器1216 超线性扬声器双 mic 降噪Dolby 杜比全景声音效Hi-Res Audio 认证 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | realme 真我 X50 Pro 5G,65W SuperDart 超级闪充适配器,Type-C 数据线,手机保护壳,SIM 卡针,出厂已贴膜,快速入门指南,重要信息指南(含保修卡) | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>