realme 6( 6)
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科Helio G90T | 操作系统版本 | Android 10 |
RAM容量 | 4GB/6GB/8GB | ROM容量 | 64GB/128GB |
电池容量(mAh) | 4300mAh | 后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 |
前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 侧边指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 全面屏,大容量电池,双镜头,快速充电,USB Type-C接口 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2020年03月 | 手机类型 | 智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机,商务手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕色彩 | 1600万 | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕像素密度 | 405ppi | 屏幕占比 | 90.5% |
屏幕技术 | 刷新率为90Hz,触控采样率为120Hz,亮度为480尼特 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio G90T |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.05GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | ARM G76 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 10 | 用户界面 | realme UI |
RAM容量 | 4GB/6GB/8GB | ROM容量 | 64GB/128GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4x,ROM:UFS 2.1 | 电池容量(mAh) | 4300mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 支持30W闪充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | LTE: B1/3/5/8/38/40/41 (2535MHz~2655MHz)WCDMA: B1/5/8GSM: 850/900/1800/1900 |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置摄像头:f/1.8+f/2.3+f/2.4+f/2.4,前置摄像头:f/2.0 | 广角 | 后置摄像头:78.6°+119°,前置摄像头:79.3° |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 蓝色,白色 | 手机尺寸 | 162.1×74.8×8.9mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约191g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),挖孔屏 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
---|
识别方式 | 侧边指纹识别 | 连接与共享 | 蓝牙5.0 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4/5 GHz | 导航功能 | GPS功能,A-GPS技术,GLONASS功能,BDS |
其他参数 |
---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |