格力KFR-50GW/(50577)FNhCa-A1(WIFI)(Gree KFR-50GW/(50577)FNhCa-A1(WIFI))
主要参数 |
---|
空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
---|---|---|---|
能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 950m3/h |
能效比 | 4.3 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
系列名称 | 舒御 | 空调类型 | 壁挂式空调 |
冷暖类型 | 冷暖电辅 | 控制方式 | 遥控/智能 |
适用面积 | 22-31? |
技术参数 |
---|
空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
---|---|---|---|
能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 950m3/h |
扫风方式 | 左右扫风 | 能效比 | 4.3 |
制冷剂 | R32 | 制冷量 | 5000(550-6700)W |
制冷功率 | 1340(170-2450)W | 制热量 | 7000(700-8418)W |
制热功率 | 1955(190-2690)W | 电辅加热 | 1000W |
室内机噪声 | 41-45dB | 室外机噪音 | 47-54dB |
特色功能 |
---|
静音 | 是 | 自动清洁 | 自动清洁 |
---|
其他参数 |
---|
外观设计 | 金色 | 室内机尺寸(mm) | 977×281×295mm |
---|---|---|---|
室外机尺寸(mm) | 899×596×378mm | 室内机重量(kg) | 17.5kg |
室外机重量(kg) | 39.5kg | 其它性能 | WiFi功能:APP控制 |
保修政策 | 整机及主要零部件均保修6年 |
当前产品
-
格力KFR-50GW/(50577)FNhCa-A1(WIFI)
指导价: ¥9099
产品图片赏析更多 >>