华为nova 6(8GB/128GB/5G版)(HUAWEI nova 6(8GB/128GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.57英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 华为海思麒麟990+巴龙5000 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4200mAh |
后置摄像头 | 4000万+800万+800万 | 前置摄像头 | 3200万+800万 |
识别方式 | 侧边指纹识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | SB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,全面屏,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | WLZ-AN00 | 上市时间 | 2019年12月05日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.57英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LTPS LCD | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕技术 | 色彩饱和度(NTSC):96%(典型值) |
触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟990+巴龙5000 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.09GHz + 4*Cortex-A55 1.86GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G76 | NPU | 大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
UI系统 | EMUI 10.0.1 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
电池容量(mAh) | 4200mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
理论通话时间(分钟) | 理论3G通话时间:最长可达17小时(备注:上述数据为实验室数据,实际通话时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同。) | 理论待机时间(小时) | 最长可达12.6天(备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同。) |
电池充电 | 支持(最大10V/4A超级快充,兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充。)充电时间约1小时(备注:上述数据为使用标配充电器灭屏充电的实验室数据,实际充电时间,视使用情况而有所不同) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 主卡:5G NR:n1/n3/n41/n77/n78/n79;FDDLTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26;TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门))GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz);副卡:FDDLTE:B1/2/3/4/5/7/8/B12/17/B18/19/B26;TD-LTE:B34/B38/39/40/41;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz);(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz);备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。n1/n3需运营商现网支持后HOTA支持。 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4000万+800万+800万 | 前置摄像头 | 3200万+800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(后三+前二) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 前置摄像头:索尼IMX616 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置摄像头:f/1.8+f/2.4+f/2.4 前置摄像头:f/2.2+f/2.2 |
广角 | 前置105° |
数字变焦 | 30倍 | 光学变焦 | 3倍 |
拍摄模式 | 后置摄像头:AI美拍、超广角、夜景模式、趣AR、人像模式、拍照、专业拍照、录像、短视频、专业录像、全景照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、HDR、延时摄影、慢动作、连拍、滤镜、大光圈、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍、动态照片、熄屏快拍、双景录像等。前置摄像头:AI美拍、人像模式、短视频、全景模式、趣AR(含Qmoji,趣味变妆)、延时摄影、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、手势拍照 | 照片分辨率 | 后置摄像头:最大可支持 7296 × 5472像素 ;前置摄像头:最大可支持 6528 × 4896像素 ;备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
照片特效 | 5倍混合变焦 | 拍照功能 | 后置三摄:4000万像素超感光摄像头(AF)+800万像素长焦摄像头(支持OIS,AF)+800万像素超广角摄像头(FF);支持自动对焦前置双摄:3200万像素摄像头(AF)+800万像素超广角摄像头(FF) |
视频拍摄 | 后置摄像头:最大可支持 3840 × 2160像素前置摄像头:最大可支持 3840 × 2160像素备注:不同拍摄模式的视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 普罗旺斯,苏音蓝,亮黑色,蜜语红-星耀版 | 手机尺寸 | 162.7×75.8×8.98mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约212g(含电池) | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | 3D四曲面玻璃机身 | 其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),双挖孔屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,Camera激光对焦传感器 | 识别方式 | 侧边指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,LDAC | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac(wave2),MIMO,VHT160,2.4G和5G |
导航功能 | 支持 GPS(L1+L5双频)/AGPS/Glonass/北斗/伽利略(E1+E5a双频)/QZSS(L1+L5双频);备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
常用功能 |
---|
浏览器描述 | 支持(华为EMUI浏览器) | 电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
---|---|---|---|
Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压等) | 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 华为Histen |
其他参数 |
---|
其它功能 | 多屏协同、畅连通话、人脸解锁、语音控制、情景智能、名片扫描、Huawei Share、支付保护中心、天际通、运动健康、单手操作、杂志锁屏、玩机技巧、应用分身、隐私空间、密码保险箱、手机克隆 | 包装清单 | 手机×1,电池(内置)×1,快速指南×1,10V4A 充电器×1,售后服务手册×1,3.5mm耳机×1,Type-C数据线×1,取卡针×1,TPU保护壳×1,TP保护膜(出厂已贴在手机上)×1,Type-C转3.5mm 耳机转接线×1,用户权益卡×1(备注:最终以实物为准) |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>