荣耀20青春版(8GB/128GB/全网通)(Honor 20青春版(8GB/128GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 华为海思麒麟710F | 操作系统版本 | Android 9 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 4000mAh | 后置摄像头 | 4800万+800万+200万 |
前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 光学屏幕指纹+双人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,屏下指纹,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | LRA-AL00 | 上市时间 | 2019年10月22日 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕像素密度 | 417ppi | 屏幕占比 | 90%以上,AA/TP |
屏幕技术 | 广色域,70000:1超高对比度,户外峰值亮度可达600nits,通过德国莱茵TUV护眼认证 | 触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟710F |
---|---|---|---|
CPU频率 | 4*Cortex-A73*2.2GHz+4*Cortex-A53*1.7GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali G51-MP4 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 9 | UI系统 | EMUI 9.1.1 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 存储类型 | NM存储卡 |
电池容量(mAh) | 4000mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
理论通话时间(分钟) | 40小时 | 理论待机时间(小时) | 20.8天 |
续航时间 | 在线追剧:16.7小时听音乐:100小时 | 电池充电 | 支持20W快充,30分钟可充电到53%10V/2A充电器 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA 1X&EVDO/EDGE/GPRS;备注:*各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。*4G业务需要对应的4G卡支持,开启4G开关时,4G网络会频繁拒绝没有开通4G的SIM卡,导致频繁掉网。您可以选择关闭4G业务开关,或者联系对应的运营商开通4G业务。 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器型号 | 索尼IXM586 |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.8+f/2.4+f/2.4,前置摄像头:f/2.0 |
广角 | 120° | 数字变焦 | 6倍 |
拍摄模式 | 大光圈虚化、超级夜景、专业模式、全景、HDR等 | 照片分辨率 | 后置摄像头:6000×8000像素;前置摄像头:3456×4608像素;备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖后置摄像头:1920×1080像素前置摄像头:1920×1080像素备注:不同拍摄模式的视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 蓝水翡翠,幻夜黑,冰岛幻境 | 手机尺寸 | 157.2×73.2×7.65mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 171.5g(含电池) |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),珍珠屏,水滴屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,人脸识别,指南针 | 识别方式 | 光学屏幕指纹+双人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 蓝牙5.0 | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G/5G |
导航功能 | GPS功能,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
浏览器描述 | 支持(默认华为浏览器) | Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等) |
---|---|---|---|
服务特色 | 支持无线投屏 |
娱乐功能 |
---|
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 国内:VoLTE/CSFB/SRLTE语音方案漫游:VoLTE/CSFB/SRLTE语音方案 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 荣耀20青春版支持智能图库,AI智慧天线、高铁通信优化、EROFS超级文件系统、GPU Turbo 3.0、方舟编译器。 | 包装清单 | 手机×1,充电器×1,USB 线×1,快速指南×1,售后服务手册×1,取卡针×1,TUP保护套×1,TP保护膜×1 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>