华为Mate 30(8GB/256GB/5G版)(HUAWEI Mate 30(8GB/256GB/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.62英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 华为海思麒麟990 5G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4200mAh |
后置摄像头 | 4000万+1600万+800万 | 前置摄像头 | 2400万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,防水防尘,快速充电,屏下指纹,全面屏,双镜头,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | TAS-AN00 | 上市时间 | 2019年09月19日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,商务手机,拍照手机,平板手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.62英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2340×1080 | 屏幕占比 | 98% |
屏幕技术 | CI-P3广色域 | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 多点触控触摸屏,最多支持10点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟990 5G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G76 | NPU | 大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
用户界面 | EMUI 10(基于Android 10) | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 存储类型 | NM存储卡,支持exFAT和NTFS格式 |
电池容量(mAh) | 4200mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
理论通话时间(分钟) | 理论3G通话时间:最长可达34.24小时。备注:上述数据为实验室数据,实际通话时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同。 | 理论待机时间(小时) | 最长可达13.71天。备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同。 |
电池充电 | 手机支持最大10V/4A超级快充,兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充。手机同时支持27W华为无线超级快充,支持无线反向充电(备注:需单独购买华为超级快充无线充电器或华为超级快充无线车充。)充电时间约0.97小时 。备注:上述数据为使用标配充电器灭屏充电的实验室数据,实际充电时间,视使用情况而有所不同。标配充电器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A输出 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4000万+1600万+800万 | 前置摄像头 | 2400万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 摄像头认证 | 徕卡 |
传感器类型 | BSI CMOS | 闪光灯 | 后置双LED闪光灯 |
光圈 | 后置摄像头:f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置摄像头:f/2.0 | 数字变焦 | 30倍 |
光学变焦 | 3倍 | 拍摄模式 | 后置摄像头:超大广角、超微距、双景录像、大光圈虚化、超级夜景、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、HDR、延时摄影、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、4D预测追焦、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍;前置摄像头:人像模式、全景模式、趣AR、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照 |
照片分辨率 | 后置摄像头:最大可支持 7296 × 5472像素 ;前置摄像头:最大可支持 5632 × 4224像素 ;备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 | 拍照功能 | 防抖模式:OIS/AIS后置摄像头:3倍光学变焦(3倍变焦为近似值,镜头焦段分别为17mm,27mm,80mm)、5倍混合变焦(三个摄像头通过不同组合实现各种环境下出色的5倍变焦效果)、30倍数字变焦;后置超感光徕卡三摄:4000万像素超感光摄像头(广角)+1600万像素超广角摄像头+800万像素长焦摄像头(支持OIS),支持自动对焦。前置摄像头:支持固定焦距备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
视频拍摄 | 后置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持AIS防抖;支持720p@960fps超级慢动作视频;前置摄像头:最大支持FHD+(2336×1080)视频录制后置摄像头:最大可支持 3840 × 2160像素 ;前置摄像头:最大可支持 2336 × 1080像素 ;备注:不同拍摄模式的视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 亮黑色,罗兰紫,翡冷翠,星河银,青山黛,丹霞橙 | 手机尺寸 | 160.8×76.1×8.4mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 196g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 气压传感器 蓝牙功能 红外功能 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,红外传感器,屏内指纹,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,气压计,接近光传感器,重力传感器,姿态感应器,Camera激光对焦传感器,色温传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2),MIMO,VHT160,2.4GHz和5GHz |
导航功能 | 支持GPS(L1+L5双频)/AGPS/Glonass/北斗/伽利略(E1+E5a双频)/QZSS(L1+L5双频) |
常用功能 | 云服务 |
---|
浏览器描述 | 支持(华为EMUI 浏览器) | 电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
---|---|---|---|
Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压等) | 常用功能 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、手机管家、健康使用手机 |
服务特色 | 隔空操控、屏幕随心、多屏协同、多彩灭屏显示、人脸解锁, 智慧视频, 智能截屏, 语音控制, 情景智能, 名片扫描, Huawei Share, 支付保护中心, 天际通, 运动健康, 单手操作, 皮套模式, 杂志锁屏, 玩机技巧, 应用锁, 应用分身, 隐私空间, 密码保险箱, 三重备份与恢复(云空间, 外部存储, 华为手机助手), 手机克隆 | 商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 华为Histen |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP53级别 说明:本手机并非专业防水手机,在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘,在受控实验室条件下经测试,其效果在GB/T 4208-2017(国内)/ IEC 60529(海外)标准下达到 IP53 级别。防溅、抗水、防尘功能并非永久有效,防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电;请参阅使用手册了解清洁和干燥说明。由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。 | 包装清单 | 手机(含内置电池)×1,华为SuperCharge 充电器×1,Type-C 数据线×1,半入耳式线控耳机×1,透明保护壳×1,快速指南×1,取卡针×1,保修卡×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>