AOC 75T11K( 75T11K)
主要参数 |
---|
操作系统 | OS system系统版本:Android 5.0,Multi-touch OS多点触控操作系统:Windows7/8/10,Android,Single-touch OS单点触控操作系统:Windows7/8/10,Android,OS update系统更新:USB update | 显示屏尺寸 | 75英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 插值分辨率:32767×32767,显示分辨率:3840×2160 | 亮度 | 450cd/㎡ |
响应时间 | 8ms |
基本参数 |
---|
产品类型 | 会议一体机 | 适用场所 | 金融机构,商业机构 |
---|---|---|---|
操作系统 | OS system系统版本:Android 5.0,Multi-touch OS多点触控操作系统:Windows7/8/10,Android,Single-touch OS单点触控操作系统:Windows7/8/10,Android,OS update系统更新:USB update | 音响 | 内置音箱(2×15W左右腔体喇叭) |
存储 | 系统内存:2GB DDR3 RAM,存储容量:16GB ROM | 接口 | HDMI输入接口2,VGA输入接口1,PC-AUDIO输入接口1,YPbPr输入接口1,LAN输入接口1,AV输入接口1OPS接口1,HDMI输出接口1,AV输出接口1,AUDIO输出接口1,S/PDIF输出接口1,RS232IN1 |
PC模块 | MSD6A828-K8B CPU:4 Core 1.4GHz,GPU:6 core,VPU:2 Core,Wifi配置:双wifi模块,支持同时上网、传屏 |
屏幕参数 |
---|
显示屏类型 | 10bit V-BY-ONE UHD display,4mm AG防眩光钢化玻璃,玻璃透光率>88% | 显示屏尺寸 | 75英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 插值分辨率:32767×32767,显示分辨率:3840×2160 | 可视面积 | 1647.36×926.64mm |
触摸屏 | 红外触摸屏 | 亮度 | 450cd/㎡ |
对比度 | 1300:1 | 响应时间 | 8ms |
色彩 | 10.7亿,色饱和度NTSC:72% | 可视角度 | 178/178° |
背光灯寿命 | 50000小时 |
其他参数 |
---|
电源性能 | 100-240V交流,50/60Hz | 功率 | 最大:400W,待机:0.5<W |
---|---|---|---|
外观设计 | 黑色,铝框+钢化玻璃+塑胶后壳 | 产品尺寸 | 1744.61×110.7×1063.16mm |
产品重量 | 64.05±1.5Kg | 产品特点 | 最长使用时间(小时/天):18hours x 7days 配件:Remote Control 遥控器×1 Battery摇控器电池×2 Power Cord 电源线×1 HDMI线×1 TOUCH-USB线×1 Touch pen 触摸笔×2 QA certificate 合格证×1 User manual 说明书×1 Wall Mount 挂墙件×1 Warranty card 保修卡×1 writing software 书写软件×1 AG 防眩光钢化玻璃×1 Miracast 无线传屏×1 |
产品性能 | Coordinate output 坐标输出 | 适用环境 | 工作温度:0-40℃,存储温度:-10-60℃,工作湿度:20-80%(无结露状况),存储湿度:10-60%(无结露状况) |
产品图片赏析更多 >>