荣耀Play3e(2GB/32GB/全网通)(Honor Play3e(2GB/32GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.71英寸 | 分辨率 | 1520×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科Helio P22(MT6762R) | 操作系统版本 | Android 9 |
RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 32GB |
电池容量(mAh) | 3020mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
前置摄像头 | 500万 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 全面屏,大容量电池,美颜自拍,护眼模式 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | KSA-AL10 | 上市时间 | 2019年09月17日 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,时尚手机,音乐手机 |
屏幕参数 | HDR技术 |
---|
屏幕尺寸 | 5.71英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT LCD(IPS) | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 1520×720 | 屏幕像素密度 | 294ppi |
屏幕占比 | 84.6% | 屏幕技术 | 铝硅玻璃材质,色彩饱和度(NTSC):70%(典型值),德国莱茵护眼认证 |
输入方式 | 虚拟导航按键 | 触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio P22(MT6762R) |
---|---|---|---|
CPU频率 | 4xA53 2.0GHz+4xA53 1.5GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | IMG GE8320 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 9 | 用户界面 | EMUI 9.1 |
RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 32GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持512GB扩展 |
存储类型 | microSD卡,支持UHS-I级别,Class 10级别,支持exFAT、FAT32和NTFS格式 | 电池容量(mAh) | 3020mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 聚合物锂电池 | 理论通话时间(分钟) | 理论3G通话时间:约19小时;备注:上述数据为实验室数据,实际通话时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 |
理论待机时间(小时) | 约28天;备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 | 电池充电 | 充电时间约3小时;备注:上述数据为使用标配充电器灭屏充电的实验室数据,实际充电时间,视使用情况而有所不同 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 电信卡:GSM和WCDMA 网络仅在国外漫游时支持;主卡:TD-LTE:B38/B39/B40/B41;LTE FDD: B1/B3/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B5(漫游)/B8;CDMA (主副卡二选一):BC0(800MHz,仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8;副卡:TD-LTE:B38/B39/B40/B41;LTE FDD: B1/B3/B5/B8;WCDMA:B1/B5(漫游)/B8;CDMA 1X(主副卡二选一):BC0(800MHz,仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM:B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8;备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 500万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 后置单色温LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.8,前置摄像头:f/2.2 |
拍摄模式 | 专业模式、全景拍照(后置)、美肤拍照、声控拍照、定时拍照、自拍镜像(前置) | 拍照功能 | 后置摄像头:数字变焦、支持自动对焦(相位对焦)前置摄像头:支持固定对焦 |
视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖后置摄像头:1920×1080像素前置摄像头:1920×1080像素备注:不同拍摄模式的视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 幻夜黑,铂光金,极光蓝 | 手机尺寸 | 147.13×70.78×8.45mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约146g(含电池) | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(19:9),水滴屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 |
数据功能 | 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 802.11 b/g/n,2.4GHz | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 |
---|
浏览器描述 | 支持(华为EMUI浏览器) | 电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
---|---|---|---|
Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等) | 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
娱乐功能 |
---|
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 国内:VOLTE/CSFB/SRLTE语音方案漫游:CSFB语音方案 |
其他参数 |
---|
其它功能 | PC数据同步:支持(预置Hisuite) | 包装清单 | 手机×1,电池(内置)×1,快速指南×1,充电器×1,Micro USB 数据线×1,取卡针×1,TP保护膜(出厂贴在屏幕上)×1,三包卡×1 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>