小米红米Note 8 Pro(8GB/128GB/全网通)(XIAOMI 红米Note 8 Pro(8GB/128GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.53英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科Helio G90T | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 2000万 |
识别方式 | 一体隐藏式指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,美颜自拍,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | G7 | 上市时间 | 2019年08月29日 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,商务手机,快充手机,游戏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.53英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
分辨率 | 2340×1080 | 屏幕占比 | 91.4% |
屏幕技术 | 屏幕亮度:500(typ)/420(min),对比度1500:1(typ),NTSC:84%(typ),标准模式、阳光屏、夜光屏、无级色温调节,256阶护眼模式,德国莱茵T?V低蓝光认证,康宁第五代大猩猩玻璃,采用防油渍防指纹涂层 | HDR技术 | 支持HDR显示 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio G90T |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2×A76 2.05GHz 大核,6×A55 2.0GHz 小核 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali G76 MC4 | 操作系统 | Android |
UI系统 | MIUI 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4x 2133MHz ROM:UFS 2.1 |
电池容量(mAh) | 4500mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 正常使用2天,待机18天,看视频19.5小时,玩游戏9小时,通话54小时。 | 电池充电 | 支持18W快充,标配18W充电器。Redmi Note 8 Pro还支持QC 3.0、QC4+、USB PD、MTK PE多种快充协议,兼容主流快充充电器。2小时充满电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 4G FDD-LTE:B1/B3/B5/B84G TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41注:LTE B41(120MHz)3G WCDMA:B1/B5/B83G TD-SCDMA:B34/B393G CDMA EVDO:EC02G GSM:B2/B3/B5/B82GCDMA 1X:BC0 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 2000万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(后四+前一) | 传感器型号 | 三星GW1传感器 |
闪光灯 | 单色温双闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.89+f/2.2,前置摄像头:f/2.0 |
广角 | 79°+120° | 数字变焦 | 10倍 |
摄像头特色 | Note 8 Pro采用玻璃下隐藏式摄像头 | 拍摄模式 | 后置相机:6400万超清模式,超级夜景,AI 场景相机 5.0,智能超广角模式,超广角边缘畸变校正,AI美颜,连拍模式,街拍模式(需后期OTA),移轴模式,水平仪,自定义水印,专业模式,人像背景虚化调节,3D光效,全景模式,AI 超分辨率拍照,一键换天(需后期OTA)前置相机:前置全景,手势拍照,AI人景分离,前置HDR,前置屏幕补光,面部识别功能,AI 智能美颜,AI 人像模式,AI 场景相机,AI 影棚光效 |
照片分辨率 | 后置摄像头最大可支持9248×6936像素 | 拍照功能 | 后置摄像头:超高清主摄像头:64MP,0.8um,1/1.7英寸型传感器,暗光环境4 in 1 1.6um大像素(1600万像素),FOV79°120°超广角镜头:8MP,1.12um,FOV 120°2cm超微距镜头:2MP,1.75um人像景深镜头:2MP,1.755um对焦方式:相位对焦,反差对焦前置摄像头:0.9um |
视频拍摄 | 后置摄像头:摄像分辨率:最大可支持3840×2160像素微距视频,超广角视频,短视频(抖音魔法道具,抖音特效需后期OTA)960帧慢动作,延时摄影,视频美颜4K 视频拍摄:30fps1080P 视频拍摄:60fps/30fps720P 视频拍摄:30fps超广角1080P 视频拍摄:30fps超广角720P 视频拍摄:30fps慢动作1080P 视频拍摄:120fps慢动作720P 视频拍摄:960fps/240fps/120fps前置相机:视频美颜,短视频(抖音魔法道具,抖音特效需后期OTA)1080P 视频拍摄:30fps720P 视频拍摄:30fps |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 冰翡翠,贝母白,电光灰,海洋蓝,暮光橙 | 手机尺寸 | 161.35×76.4×8.79mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 199.8g | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | 3D四曲面玻璃机身微裂纹棱抛工艺,降低跌落碎屏几率 | 其他屏幕参数 | 全面屏(19.5:9),水滴屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 红外功能 |
---|
感应器类型 | 距离传感器,环境光传感器,加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹,震动马达,红外 | 识别方式 | 一体隐藏式指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 蓝牙5.0 | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G Wi-Fi,5G Wi-Fi,支持 Wi-Fi Direct,Wi-Fi Display |
导航功能 | 内置GPS,支持A-GPS,北斗,Glonass,Galileo |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP4,M4V,MKV,XVID,WAV,AAC,MP3,AMR,FLAC,APE等格式 | 视频播放 | 支持新一代视频编解码技术HEVC、H.264、MPEG4、VC-1、VP8、VP9等视频格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 1217 Xmax 0.4mm大振幅超线性扬声器Smart PA 10V Boost升压大音量外放支持双卡VoLTE高清语音 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP52生活防水 | 包装清单 | 手机主机,电源适配器,高透软胶保护套,USB Type-C 数据线,插针,入门指南,安全信息声明,三包凭证 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-100-5678 |
电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>