realme 4( 4)
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科Helio P70 | 操作系统版本 | Android P |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 4400mAh | 后置摄像头 | 1600万+500万 |
识别方式 | 后置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 大容量电池,全面屏,指纹识别,双镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2019年 | 手机类型 | 4G手机,智能手机,商务手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
分辨率 | 2340×1080 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio P70 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.1GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali G72 MP3 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android P | 用户界面 | Color OS |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持256GB扩展 |
电池容量(mAh) | 4400mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1600万+500万 | 摄像头类型 | 三摄像头(后双) |
---|---|---|---|
传感器类型 | CMOS | 闪光灯 | LED补光灯 |
外观参数 |
---|
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏 |
---|---|---|---|
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 | WIFI功能 | 支持WIFI |
导航功能 | GPS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP3/FLAC/APE等格式 | 视频播放 | 支持RMVB/RM/AVI/3GP/MP4/MKV等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |