华为nova 5i(6GB/128GB/全网通)(HUAWEI nova 5i(6GB/128GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.4英寸 | 分辨率 | 2310×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 华为海思麒麟710 | 操作系统版本 | Android 9 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 4000mAh | 后置摄像头 | 2400万+800万+200万+200万 |
前置摄像头 | 2400万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,美颜自拍,全面屏,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | GLK-AL00 | 上市时间 | 2019年06月21日 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,商务手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.4英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT LCD(IPS) | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2310×1080 | 屏幕像素密度 | 398ppi |
屏幕技术 | DCI-P3 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟710 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 4×Cortex-A73 2.2GHz+4×Cortex-A53 1.7GHz | 处理器核心 | 八核 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 9 |
UI系统 | EMUI9.1(基于Android 9开发) | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持512GB扩展 | 存储类型 | microSD卡 |
电池容量(mAh) | 4000mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
理论通话时间(分钟) | 理论3G通话时间:约21小时 备注:上述数据为实验室数据,实际通话时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 | 理论待机时间(小时) | 672小时,约28.0天 备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同 |
电池充电 | 充电时间约130分钟 备注:上述数据为使用标配充电器灭屏充电的实验室数据,实际充电时间,视使用情况而有所不同。标配5V/2A充电器 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 主卡:TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41LTE FDD: B1/B3/B4/B5/B8/B19TD-SCDMA:B34/B39WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19CDMA :BC0GSM:B2/B3/B5/B8 ;副卡:TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41LTE FDD: B1/B3/B4/B5/B8/B19WCDMA:B1/B4/B5/B6/B8/B19CDMA :BC0GSM:B2/B3/B5/B8 备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 2400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 2400万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 后置单色温LED灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.8,前置摄像头:f/2.0 |
拍摄模式 | AI美拍、人像模式(含虚化光斑、美颜)、趣AR、HDR、水印、连拍、笑脸抓拍、声控拍照、延时摄影、熄屏快拍、定时拍照、大光圈、前置人像夜景等 | 照片分辨率 | 后置摄像头:5632×4224像素;前置摄像头:5632×4224像素(备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。) |
拍照功能 | 后置摄像头:数字变焦后置四摄:2400万(彩色)+800万(超广角)+200万(微距)+200万像素(深度),支持自动对焦(PDAF+ contrast对焦) 前置摄像头:数字变焦、固定焦距 | 视频拍摄 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖前置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖后置摄像头:1920×1080像素前置摄像头:1920×1080像素备注:不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 幻夜黑,苏音蓝,蜜语红 | 手机尺寸 | 159.1×75.9×8.3mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约178g(含电池) | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Type-C,USB 2.0数据接口 |
数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,指南针 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙BT4.2,支持BLE,支持HWA | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz 和 5GHz |
导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 |
---|
浏览器描述 | 支持(华为EMUI浏览器) | 电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
---|---|---|---|
Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压等) | 常用功能 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、 手机管家、驾驶模式 |
服务特色 | 人脸解锁、Huawei Share、支付保护中心、天际通、运动健康、单手操作、杂志锁屏、玩机技巧 | 商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持*.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.aac、*.flac、*.midi等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | Histen5.0音效 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机×1,电池(内置)×1,充电器×1,3.5mm耳机×1,Type-C 数据线×1,快速指南X 1售后服务手册×1,取卡针×1,TPU保护壳×1,TP保护膜(出厂已贴)×1,(备注:最终以实物为准) | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>