夏普LCD-70SU570A(SHARP LCD-70SU570A)
主要参数 |
---|
操作系统 | Android 4.4 | 屏幕尺寸 | 70英寸 |
---|---|---|---|
分辨率 | 3840×2160 | CPU | 平台:Hi3751 V500 双核 1.2GHz 64位 |
GPU | 四核 | RAM内存 | 1GB |
ROM容量 | 8GB | 刷新率 | 50/60Hz |
网络功能 | 有线/WiFi |
基本参数 |
---|
产品特性 | Android系统 | 出品地区 | 日本 |
---|---|---|---|
产品定位 | LED电视,网络电视,智能电视,超高清电视 | 操作系统 | Android 4.4 |
系统UI | Taitum | 屏幕尺寸 | 70英寸 |
液晶面板 | 日本原装面板SDP | 分辨率 | 3840×2160 |
屏幕比例 | 16:9 | 背光灯类型 | LED发光二极管 |
最佳观看距离 | 5.0米以上 |
硬件配置 |
---|
CPU | 平台:Hi3751 V500 双核 1.2GHz 64位 | GPU | 四核 |
---|---|---|---|
RAM内存 | 1GB | ROM容量 | 8GB |
图像参数 |
---|
屏幕亮度 | 350cd/? | 刷新率 | 50/60Hz |
---|
音频参数 |
---|
声音输出功率 | 10W×2 |
---|
功能参数 |
---|
网络功能 | 有线/WiFi | 内容平台 | 爱奇艺SDK/GITV |
---|---|---|---|
智能应用 | 夏普应用商城 |
电源参数 |
---|
能效等级 | 3级能效 | 电源性能 | 220V |
---|---|---|---|
功耗(W) | 230W | 待机功耗 | ≤0.5W |
其他参数 |
---|
遥控器 | IR遥控器 | 外观设计 | 壁挂孔距:400×400mm |
---|---|---|---|
外观尺寸 | 不含底座:1563×908×87mm | 重量 | 不含底座:35kg |
包装清单 | 电视机身 ×1 遥控器 ×1 电池 ×2 说明书 ×1 天线隔离器 ×1 底座组件 ×2 螺丝钉 ×4 | 其他特性 | 手机遥控 |
售后服务 | 整机1年,主要部件3年 |
产品图片赏析更多 >>