vivo X27 Pro(256GB/全网通)(vivo X27 Pro(256GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 分辨率 | 2460×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙710 | 操作系统版本 | Android 9.0 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
电池容量(mAh) | 4000mAh | 后置摄像头 | 4800万+1300万+500万 |
前置摄像头 | 3200万 | 识别方式 | 第六代屏幕指纹HD版+人脸识别 |
NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,升降摄像头,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2019年03月19日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | Super AMOLED | 分辨率 | 2460×1080 |
屏幕像素密度 | 381ppi | 窄边框 | 1.39mm |
屏幕占比 | 92.12% | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙710 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通Adreno 616 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 9.0 | UI系统 | Funtouch OS 9(基于Android 9开发) |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | vivo FlashCharge闪充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G GSM: 850/900/1800/1900;2G CDMA: BC0;3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8;3G CDMA2000: BC0;3G TD-SCDMA: B34/B39;4G TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41;4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B8 |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 4800万+1300万+500万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX586 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | F/2.0(前置),F/1.79(后置主摄),F/2.2(后置广角),F/1.8(后置夜视) | 摄像头特色 | 升降式前置摄像头 |
拍摄模式 | 专业、全景、夜景、AI美颜、拍照、短视频、录像、AR萌拍 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑珍珠,白贝母 | 手机尺寸 | 165.7×74.6×8.99mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 208g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(20.5:9),塔罗屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 心率感应 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 气压传感器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,心率传感器,指南针,气压计 | 识别方式 | 第六代屏幕指纹HD版+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0 | WIFI功能 | Wi-Fi 2.4G,Wi-Fi 5.1G,Wi-Fi 5.8G,Wi-Fi Display |
导航功能 | 支持(包括BDS/GPS/GLONASS/Galileo) |
常用功能 | 云服务 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | 影视音乐:爱奇艺/腾讯视频/好看视频资讯娱乐:电子书生活:美团/拼多多/58同城/携程/淘宝/唯品会/小红书内置应用说明:以上内置应用列表仅供参考,请以实际内置应用为准。 |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式,免提通话,云服务 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机(内置电池)×1,充电器×1,数据线×1,耳机×1,保护壳×1,取卡针×1,快速入门指南×1,重要信息和保修卡×1 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>