三星W2019(典藏版/256GB/全网通)(SAMSUNG W2019(典藏版/256GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 4.2英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙845 | 操作系统版本 | Android 8.1 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 256GB |
电池容量(mAh) | 3070mAh | 后置摄像头 | 双1200万 |
前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 虹膜识别+侧边指纹识别 |
NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,防抖功能,虹膜识别 | 出品地区 | 韩国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2018年11月 | 手机类型 | 商务手机,奢侈手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 4.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 4.0-4.4英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | Super AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 525ppi |
窄边框 | 5.55mm | 屏幕占比 | 57.71% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙845 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.8GHz,1.7GHz | 处理器核心 | 八核 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 8.1 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持512GB扩展 |
电池容量(mAh) | 3070mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 理论待机时间(小时) | 4G FDD LTE+2G GSM:约85小时4G FDD LTE+2G GSM:约280小时(息屏提醒功能关闭) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 电信4G(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 4G TDD LTE:B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2555~2575), B41(2575~2635), B41(2635~2655)4G FDD LTE:B1(2100), B3(1750~1765), B3(1765~1780), B5(850), B7(2600), B8(900)3G TD-SCDMA:B34(2010), B39(1880)3G CDMA:BC0(800)3G UMTS:B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)2G CDMA:CDMA8002G GSM:GSM900,DCS1800,PCS1900 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 双1200万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置摄像头:F1.5/F2.4(智能可变光圈)+F2.4,前置摄像头:F2.0 | 数字变焦 | 10倍 |
光学变焦 | 2倍 | 拍摄模式 | 双OIS光学防抖,2倍光学变焦,凝时拍摄,动态萌拍,数码变焦高达10倍,自动对焦 |
视频拍摄 | UHD 4K (3840×2160)@60fps960fps @HD, 240fps @FHD |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 尊铂色 | 手机尺寸 | 132.9×63.4×17.3mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 257g |
外观设计 | 翻盖 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 眼球识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 地磁感应 霍尔感应器 气压传感器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 加速感应器,气压传感器,指纹识别器,陀螺仪传感器,地磁传感器,霍尔传感器,虹膜传感器,光线传感器,近距传感器 | 识别方式 | 虹膜识别+侧边指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2,支持ANT+ | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
导航功能 | GPS功能,GLONASS功能,北斗功能,Galileo |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM等格式 | 视频播放 | 支持MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机,耳机、适配器、充电线、卡针、保修卡,快速使用手册 | 商务男性 | 适合 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-810-5858 |
电话备注: | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>