荣耀8X(6GB/64GB/全网通)(Honor 8X(6GB/64GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 华为海思麒麟710 | 操作系统版本 | Android 8.1 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 3750mAh | 后置摄像头 | 2000万+200万 |
前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 超薄手机,大容量电池,金属机身,刘海全面屏,全面屏,双镜头,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2018年09月05日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT LCD(IPS) | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2340×1080 | 屏幕像素密度 | 397ppi |
窄边框 | 3.7mm | 屏幕占比 | 91% |
屏幕技术 | COF工艺,85%高色域,护眼2.0 | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟710 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 4 × Cortex A73 2.2 GHz + 4 × Cortex A53 1.7 GHz | 处理器核心 | 八核 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 8.1 |
用户界面 | EMUI 8.2 | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 64GB | 存储类型 | MicroSD卡 |
电池容量(mAh) | 3750mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | 50小时 |
续航时间 | 玩大型游戏:8.33小时在线看视频:7.69小时在线听音乐:60小时上网:9.09小时 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G;主卡:4G网络制式: 移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD);3G网络制式:移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA 2000);2G网络制式 移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X);副卡:4G网络制式:移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD);3G网络制式: 联通3G(WCDMA);2G网络制式:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X);说明:? ? *不支持同时使用两张电信卡;*卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡;*双卡4G网络使用,需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。后续手机软件功能可能跟随网络匹配升级,请以手机实际版本支持功能为准 |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 2000万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.8,前置摄像头:f/2.0 |
拍摄模式 | AI美拍、乐趣AR、人像模式、大光圈拍照、HDR、超级夜景、全景照、流光快门、水印等 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 幻夜黑,魅海蓝,魅焰红,梦幻紫,幻影蓝 | 手机尺寸 | 160.4×76.6×7.8mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 约175g(含电池) |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属机身 |
其他屏幕参数 | 刘海全面屏(19.5:9) | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙BT4.2,支持BLE,支持aptX | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G/5G |
导航功能 | GPS功能,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) | Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等) |
---|---|---|---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机×1,电池(内置)×1,快速指南×1,5V2A充电器×1,三包凭证×1,数据线×1,卡座捅针×1,TPU保护壳×1 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>