TCL KFRd-72LW/FS11(3)(TCL KFRd-72LW/FS11(3))
主要参数 |
---|
空调匹数 | 大3P | 能效等级 | 三级能效 |
---|---|---|---|
循环风量 | 1200m3/h | 能效比 | 3.0 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
空调类型 | 立柜式空调,智能空调 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
控制方式 | 遥控/智能 | 房间类型 | 客厅专享 |
适用面积 | 34-50? |
技术参数 |
---|
空调匹数 | 大3P | 定频 | 是 |
---|---|---|---|
能效等级 | 三级能效 | 循环风量 | 1200m3/h |
能效比 | 3.0 | 制冷剂 | R22 |
制冷量 | 7200W | 制冷功率 | 2400W |
制热量 | 7900W | 制热功率 | 2500W |
电辅加热 | 2500W | 室内机噪声 | 37-42-46dB |
室外机噪音 | 58dB |
特色功能 | 静音 自动清洁 |
---|
其他参数 |
---|
显示屏 | LED显示屏 | 电源规格 | 220V/50Hz |
---|---|---|---|
室内机尺寸(mm) | 489×1780×345mm | 室外机尺寸(mm) | 965×660×375mm |
室内机重量(kg) | 40kg | 室外机重量(kg) | 51kg |
包装清单 | 室内机 ×1 室外机 ×1 遥控器 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 铜铝连接管 ×1 | 其它性能 | 循环风量、独立除湿、睡眠模式、远距离立体送风、钛金自清洁 |
保修政策 | 整机3年,压缩机5年,遥控器保修1年 |
产品图片赏析更多 >>