OPPO R15(4GB/128GB/全网通)(OPPO R15(4GB/128GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.28英寸 | 分辨率 | 2280×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科Helio P60 | 操作系统版本 | Android 8.1 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 3450mAh | 后置摄像头 | 1600万+500万 |
前置摄像头 | 2000万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 超薄手机,大容量电池,快速充电,刘海全面屏,美颜自拍,全面屏,双镜头,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | PACM00 | 上市时间 | 2018年06月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,时尚手机,商务手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.28英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 2280×1080 | 屏幕像素密度 | 402ppi |
窄边框 | 3.46mm | 屏幕占比 | 90% |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio P60 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.0GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali G72 MP3 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 8.1 |
用户界面 | ColorOS 5.0(基于Android 8.1开发) | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3450mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
续航时间 | 手机屏幕亮度50%、4G待机且链接Wi-Fi的环境下,先后使用腾讯视频、网银云音乐、微博、读书、微信和王者荣耀个进行30分钟测试,整个测试过程中全部亮屏,3小时下来,手机剩余电量68%,也就是说手机在3小时内共消耗电量32%,按照这个频率计算,R15可以为用户提供超过9小时的连续使用时间, | 电池充电 | 支持VOOC闪充从0电量到充满用时67分钟 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA 2000 800 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A 4G+:LTE FDD B1C/B3C/B1A+B3A |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1600万+500万 | 前置摄像头 | 2000万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX519 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 前置光圈 f/2.0,后置光圈 f/1.7+f/2.2 | 拍摄模式 | 普通拍照,视频,人像模式,专业模式,延时摄影,全景,慢动作,双摄背景虚化,AI智慧美颜,3D人像打光,AI智能拍照 |
照片分辨率 | (前置)5184×3880、(后置)普通模式 4608×3456、人像模式全身状态 5184×3880、专业模式 4608×3456 | 照片质量 | 图像尺寸:(前置)5184x3880 (后置)普通模式 4608x3456 人像模式全身状态 5184x3880 专业模式 4608x3456 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 星空紫,雪盈白,幻色粉 | 手机尺寸 | 155.1×75.2×7.4mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 175g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 刘海全面屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪/重力感应二合一传感器,地磁传感器,计步功能 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2,OTG | WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航功能 | GPS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,保护套×1 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>