OPPO A3(64GB/全网通)(OPPO A3(64GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.2英寸 | 分辨率 | 2280×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科Helio P60 | 操作系统版本 | Android 8.1 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 3400mAh | 后置摄像头 | 1600万 |
前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | VoLTE高清语音,超薄手机,大容量电池,多镜头,刘海全面屏,美颜自拍,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2018年04月 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LTPS | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2280×1080 | 屏幕像素密度 | 405ppi |
窄边框 | 3.94mm | 屏幕占比 | 88% |
屏幕技术 | 屏幕对比度1500:1,色彩饱和度:典型值83%,屏幕亮度450±10%,incell技术 | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio P60 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.0GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali G72 MP3 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 8.1 |
UI系统 | ColorOS 5.0(基于Android 8.1开发) | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | 支持miniSD卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3400mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 全网通 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
支持频段 | 卡一(主卡)2G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0(800MHz)3G: CDMA2000 BC0 (800MHz)3G: WCDMA band 1/4/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz 4G:TD-LTE band 34/38/39/40/41(100M) 4G: LTE FDD band 1/3/4/5/84G+:TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C4G+:LTE FDD: B1C/B3C/B1A+B3A卡二(副卡)2G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0(800MHz)3G: CDMA2000 BC0 (800MHz)3G: WCDMA band 1/4/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置:F1.8,前置:F2.2 |
广角 | 后置 76.5°,前置85° | 数字变焦 | 4倍 |
摄像头特色 | 后置5P镜头,单像素尺寸1.0um,前置单像素尺寸1.12um。支持AI智慧美颜,背景虚化,以及多种贴纸和滤镜,支持HDR模式,手势拍照,4倍数码变焦 | 拍摄模式 | 普通拍照,视频,专业模式,延时摄影,全景,连拍等 |
照片分辨率 | 后置16M:4608×3456 前置8M:3264×2448 |
照片质量 | 后置16M 4608*3456 前置8M 3264*2448 |
照片特效 | 美颜,贴纸,滤镜等 | 拍照功能 | 后置微距8cm |
视频拍摄 | 前后置拍摄1080P(默认),30帧/秒 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 骑士黑,石榴红,豆蔻粉,星尘银 | 手机尺寸 | 156×75.3×7.8mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 159g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 刘海全面屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 陀螺仪/重力感应二合一传感器,光线传感器,距离传感器,电子罗盘,地磁感应,支持计步功能 | 识别方式 | 人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.2,WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display | WIFI功能 | 支持WIFI |
导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 |
---|
Office | 支持TXT,支持下载使用Quick Office,Adobe PDF等办公软件 | 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
---|---|---|---|
服务特色 | 社交应用:新浪微博应用特点:高德地图,手机淘宝,美团,优酷等服务特色:主题商店,软件商店, 游戏中心,手机管家 | 商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 | 电子书 |
---|
游戏功能 | 支持下载 | 音效描述 | 支持VoLTE双mic降噪 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,保护套×1 | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>