VVETIME VM2(64GB/全网通)( VM2(64GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.9英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
---|---|---|---|
操作系统版本 | Android 6.0 | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB | 电池容量(mAh) | 4100mAh |
后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 800万 |
识别方式 | 后置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,大容量电池 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2017年 | 手机类型 | 智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.9英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920×1080 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
处理器核心 | 八核 | 操作系统 | Android |
---|---|---|---|
操作系统版本 | Android 6.0 | 用户界面 | CUSTOM UI |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 |
电池容量(mAh) | 4100mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池种类 | 聚合物锂电池 | 续航时间 | 支持9V/2A快充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
摄像头功能 | 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 双摄像头 | 闪光灯 | 双LED闪光灯 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑色 | 手机尺寸 | 168×83.8×14mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 306g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 背部采用进口头层小牛皮,镀金logo |
机身接口 | 3.5mm耳机接口 |
数据功能 | 指纹识别 OTG |
---|
识别方式 | 后置指纹识别 | WIFI功能 | 支持WIFI |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | 亮度:120流明光学技术:WVGA 0.3英寸 DLP光源:RGB LED投影尺寸:30-150英寸投影比:1.19:1使用寿命:20000小时 | 商务男性 | 适合 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>