SUGAR 糖果手机S11(64GB/全网通)( 糖果手机S11(64GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.99英寸 | 分辨率 | 2160×1080 |
---|---|---|---|
操作系统版本 | Android 7.1 | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB | 电池容量(mAh) | 3060mAh |
后置摄像头 | 1600万+800万 | 前置摄像头 | 2000万+800万 |
识别方式 | 后置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 2.5D弧面玻璃,PDAF相位对焦,大容量电池,快速充电,美颜自拍,全面屏,双镜头,指纹识别 | 出品地区 | 其他国家 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2018年01月 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,时尚手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.99英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | IPS | 分辨率 | 2160×1080 |
屏幕像素密度 | 295ppi | 窄边框 | 0.42mm |
屏幕占比 | 87% | 屏幕技术 | 显示亮度500 nits,85% NTSC色域,对比度1500:1,2.5D弧形TP,in-cell工艺,支持10点触控 |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | 处理器位数 | 64位 |
---|---|---|---|
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Adreno 506@650MHz |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 7.1 |
用户界面 | SUGAR OS 3.3(基于Android 7.1) | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持128GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3060mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 聚合物锂电池 | 理论通话时间(分钟) | 15H |
理论待机时间(小时) | 200H | 续航时间 | 支持9V2A快充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G:CDMA1x 8002G:GSM 850/900/1800/19003G:CDMA 2000 BC0/BC13G:WCDMA B1/2/5/83G:TD-SCDMA B34/394G:TD-LTE B34/38/39/40/414G:FDD-LTE B1/3/5/7/84G+ |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1600万+800万 | 前置摄像头 | 2000万+800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
光圈 | 后置摄像头:F1.7+F2.4 前置摄像头:F2.0+F2.4 |
广角 | 120度 |
拍摄模式 | 实时背景虚化/广角模式/自动拍摄/美颜模式/专业模式/全景模式/HDR模式/夜景模式/情景模式/自由对焦/智能闪光/超像素/美颜录像/6400万像素 | 照片质量 | 采用欧洲专业影像技术,后置6400万像素由1600万像素多帧合成 |
拍照功能 | 前置五镜式镜头,后置五镜式镜头 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 香槟金、海鸥灰、海军蓝 | 手机尺寸 | 159.5×74×7.85mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏 | SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
机身接口 | USB2.0, 支持充电,支持数据连接,支持USB OTG功能 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,电子罗盘,陀螺仪 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 4.2 无线技术 | WIFI功能 | WIFI/WLAND支持 802.11a/b/g/n/ac 无线网络 |
导航功能 | GPS导航,A-GPS技术 |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV等格式 | 图形格式 | 支持PNG/GIF/JPG/BMP/WEBP/WBMP等格式 |
音效描述 | 一体化BOX音腔 |
其他参数 |
---|
包装清单 | SUGAR 手机 SUGAR 9V2A充电器 USB数据线 手机快速指引 售后保修卡 SUGAR耳机 取卡针 PC保护壳 钢化膜 | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-885-2999 |
电话备注: | 08:30—23:30 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>