遨游W550(Aoro W550)
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 720×1280/1920×1080 |
---|---|---|---|
操作系统版本 | Android 5.1 | RAM容量 | 3GB/2GB |
ROM容量 | 32GB/16GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 500万 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 大容量电池,多镜头,防盗保护,防水防尘,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机类型 | 三防手机,对讲手机,POC网络对讲,防爆手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | IPS | 分辨率 | 720×1280/1920×1080 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU频率 | 1.54GHz/1.3GHz | 处理器核心 | 八核/四核 |
---|---|---|---|
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 5.1 |
RAM容量 | 3GB/2GB | ROM容量 | 32GB/16GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持64GB扩展 |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双卡双模 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | TD-SCDMA 1900/2100MHz,WCDMA 850/900/1900/2100MHz,CDMA 2000/1x ev-do(电信3G),TD-LTE B38/B39/B40/B41,FDD-LTE B1/B3/B7/B20 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 500万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 双摄像头 | 拍摄模式 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑色 | 外观设计 | 直板 |
---|---|---|---|
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 5pin接口 |
数据功能 | 重力感应器 距离传感器 光线传感器 指南针 蓝牙功能 |
---|
WIFI功能 | 支持WIFI |
---|
常用功能 |
---|
服务特色 | 短信(SMS) 彩信(MMS) 录音功能 情景模式 待机图片 主题菜单 来电图片识别 自动键盘锁 日历功能 闹钟功能 计算器 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP3,MIDI,AMR,AAC,WAV格式 |
---|
其他参数 |
---|
三防功能 | 支持IP68防护等级 | 包装清单 | 锂电池,充电器,耳机,数据线,说明书,保修卡 |
---|