OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版(12GB/256GB/全网通/5G版)(OPPO Reno7 Pro英雄联盟手游限定版(12GB/256GB/全网通/5G版))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.55英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑1200 MAX | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | OTG,USB Type-C接口,超声波指纹,多镜头,虹膜识别,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,全网通,无线充电,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年12月07日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.55英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED(柔性) | 屏幕色彩 | 1670万色 生动模式:97.60% NTSC,99.94% DCI-P3 柔和模式:72% NTSC,100% sRGB |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 402ppi |
屏幕占比 | 92.8% | 屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
HDR技术 | HDR 10+ | 输入方式 | 虚拟按键 |
屏幕刷新率 | 90Hz | 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
屏幕亮度 | 500nits典型值,阳光下最高可达 800nits(典型值),显示HDR及HDR10+内容时,最高支持920nits | 屏幕对比度 | 9943 |
触控刷新率 | 180Hz | 屏幕比例 | 20:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑1200 MAX |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0Ghz A78*1+2.6GHz A78*3+2.0GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G77 MC9 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | ColorOS 12 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
其他硬件参数 | OTG | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 快速充电,65w有线充电(支持SuperVOOC 2.0) | 散热 | 3D恒冷中央散热系统 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | SIM卡1/SIM卡22G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G:CDMA BC0 800MHz3G:CDMA2000 BC0 800MHz3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/194G:TDD-LTE B34/38/39/40/41(160MHz)4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/84G+:TDD-LTE B38C/39C/40C/41C/40D/41D/39A+41A/39A+41C4G+:FDD-LTE B1C/2C/3C/1A+3A/1A+3C/1C+3A/3A+41A/8A+41A/1A+5A/1A+8A/3A+8A/3A+41C5G:n1/3/28/41/77/78 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置:索尼IMX766,前置:索尼IMX709 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 | 数字变焦 | 后置:20倍数码变焦 |
摄像头特色 | 前置五片式镜头,后置七片式镜头 | 拍摄模式 | 后置:照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,多景录像,慢动作,超级文本,超清画质,微距,电影,萌拍,扫一扫,AI证件照,即录模板 前置:照片,视频,全景,人像,夜景,多景录像,延时摄影,萌拍,AI证件照 |
拍照功能 | 后置:照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,多景录像,慢动作,超级文本,超清画质,微距,电影,萌拍,扫一扫,AI证件照,即录模板前置:照片,视频,全景,人像,夜景,多景录像,延时摄影,萌拍,AI证件照 | 视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160,30帧/秒、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒、60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒、60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制4K(3840x2160,30帧/秒)视频变焦录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频变焦录制720p(1280×720,30帧/秒、60帧/秒)视频变焦录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制,支持视频防抖,默认开启美颜720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 英雄联盟手游限定版 | 手机尺寸 | 158.2×73.2×7.45mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 180g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏);生动模式97.60% NTSC,99.94% DCI-P3,柔和模式72% NTSC,100% sRGB,1670万色,500nit典型值,阳光下最高可达 800nit(典型值),显示HDR及HDR10+内容时,最高支持920nits |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,色温传感器,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,OTG | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC/LHDC |
WIFI功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,MU-MIMO | 导航功能 | GPS导航(L1+L5),GLONASS导航>,北斗导航(B1+B2A),Galileo导航(E1+E5A),QZSS(L1+L5),AGPS辅助定位,无线局域网定位,蜂窝网络定位,支持电子罗盘 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 服务特色 | 泰尔实验室五级抗老化认证(36个月流畅航) |
---|---|---|---|
商务功能 | 飞行模式 |
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | VC液冷散热 |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | 支持NFC(支持 Android Beam,支持 eSE、HCE、UICC、NFC-SIM),现已支持全国 300+ 个城市的地铁公交,支持公民网络电子身份标识(eID)功能、 非加密门禁卡和 OPPO Pay | 包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
当前产品
产品图片赏析更多 >>