佳能EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM(CANON EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 镜头 | 镜头结构 | 9组10片 |
|---|---|---|---|
| 变焦方式 | 伸缩式镜头 | 卡口类型 | 佳能EF-M卡口 |
| 最近对焦距离(cm) | 0.25m | 防抖性能 | 光学防抖 |
| 滤镜口径(mm) | 镜头回收时 60.9mm | 镜头尺寸(mm) | 44.5mm |
| 重量(g) | 约130g |
| 基本参数 |
|---|
| 产品类型 | 镜头 | 专业镜头类别 | APS画幅镜头 |
|---|---|---|---|
| 镜头类型 | 变焦 | 镜头用途 | 标准镜头 |
| 镜头结构 | 9组10片 | 变焦方式 | 伸缩式镜头 |
| 卡口类型 | 佳能EF-M卡口 | 滤镜口径(mm) | 镜头回收时 60.9mm |
| 光圈叶片数 | 7片(圆形光圈) | 镜头尺寸(mm) | 44.5mm |
| 重量(g) | 约130g | 其他特性 | 手抖动补偿效果:约3.5级(45mm焦距端,根据CIPA标准) |
| 光学参数 |
|---|
| 镜头焦距 | 15-45mm | 等效135焦距(mm) | 约24-72mm |
|---|---|---|---|
| 最大光圈 | F3.5-6.3 | 最小光圈 | F22-38 |
| 最近对焦距离(cm) | 0.25m | 防抖性能 | 光学防抖 |
| 放大倍率 | 约0.25倍 |
当前产品
-
-
佳能EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM
指导价: 暂无报价
产品图片赏析更多 >>
