华为荣耀路由Pro(HUAWEI 荣耀路由Pro)
主要参数 |
---|
适用范围 | 中小企业 | 产品类型 | 智能无线路由器 |
---|---|---|---|
最大传输速率(Mbps) | 300Mbps+867Mbps | 频率范围 | 双频2.4G/5G |
主要参数 | Qos限速功能 WPS功能 WDS无线网桥 |
---|
适用范围 | 中小企业 | 产品类型 | 智能无线路由器 |
---|---|---|---|
最大传输速率(Mbps) | 300Mbps+867Mbps | 频率范围 | 双频2.4G/5G |
天线类型 | 内置天线 |
华为荣耀路由Pro(HUAWEI 荣耀路由Pro)
主要参数 |
---|
适用范围 | 中小企业 | 产品类型 | 智能无线路由器 |
---|---|---|---|
最大传输速率(Mbps) | 300Mbps+867Mbps | 频率范围 | 双频2.4G/5G |
主要参数 | Qos限速功能 WPS功能 WDS无线网桥 |
---|
适用范围 | 中小企业 | 产品类型 | 智能无线路由器 |
---|---|---|---|
最大传输速率(Mbps) | 300Mbps+867Mbps | 频率范围 | 双频2.4G/5G |
天线类型 | 内置天线 |
Copyright (C) 1997-2020 Chinabyte.com, All Rights Reserved