索立信T98八核通讯(16GB/9.7英寸)(Soulycin T98八核通讯(16GB/9.7英寸))
主要参数 |
---|
操作系统 | Android 4.4.2 | 处理器型号 | MT8392 ARM Cortex-A7 |
---|---|---|---|
处理器核心 | 八核心 | 内存容量 | 1GB |
存储容量 | 16GB | 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
屏幕分辨率 | 2048×1536 | 摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) |
重力感应 | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | Wifi功能,电话通讯,视网膜屏幕 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2015年4月8日 | 产品定位 | 娱乐平板电脑,手机平板电脑 |
操作系统 | Android 4.4.2 |
CPU/GPU |
---|
处理器品牌 | ARM | 处理器型号 | MT8392 ARM Cortex-A7 |
---|---|---|---|
处理器类型 | 八核心 | 处理器架构 | ARM架构 |
处理器核心 | 八核心 | 处理器主频(GHz) | 2GHz |
处理器主频范围(GHz) | 1.5-2.0 |
存储设备 | 存储卡 |
---|
内存容量 | 1GB | 存储容量 | 16GB |
---|---|---|---|
存储介质 | Flash 闪盘 | 扩展内存容量 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
显示屏 |
---|
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 | 屏幕类型 | 五点式触摸屏,视网膜屏幕 |
---|---|---|---|
屏幕尺寸 | 9.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 9-10英寸 |
屏幕分辨率 | 2048×1536 | 屏幕像素密度 | 264PPI |
指取设备 | 触摸屏 |
网络通信 |
---|
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 网络模式 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|---|---|
3G上网功能 | 支持联通3G(WCDMA) |
多媒体功能 |
---|
音频系统 | 内置音效芯片 | 麦克风 | 内置麦克风 |
---|---|---|---|
扬声器 | 内置扬声器 | 视频录制 | 支持录制720P视频 |
视频功能 | 支持播放2060P视频 |
格式支持 |
---|
音频格式 | 支持MP3,WMA,WAV,OGG,M4A,AAC,AC3,FLAC格式 | 视频格式 | 支持MPEG2,MPEG4,AVC1,WMV3,VP8,2K,4K格式 |
---|---|---|---|
文本格式 | 支持TXT等格式 | 图片格式 | 支持JPG,BMP,PNG格式 |
按键/接口 |
---|
数据接口 | Micro 5PIN USB接口 | 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
---|---|---|---|
其他接口 | 存储卡接口,SIM卡插槽 | 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
功能参数 | 重力感应 光线感应 距离感应器 |
---|
摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) | 拍照功能 | 自动对焦 |
---|---|---|---|
蓝牙 | 蓝牙4.0 | GPS | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,距离感应器 | 通讯功能 | 支持通话功能 |
特色功能 | 2D/3D图形处理器,支持OpenGL ES 2.0和Open VG网页浏览、网络聊天、电子邮件、电子书、资源管理器 | 其他功能特性 | 普通标准SIM卡(不支持热插拔)支持外挂U盘、鼠标、键盘Fastest Face UnlocK提供目前最快的人脸识别速度仅3秒支持QQ视频及通话,更支持SKYPE视频通话 |
电源参数 |
---|
电池类型 | 锂电池,6000毫安 | 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
---|---|---|---|
电源适配器 | 5V 2000MA充电器,充电接口同USB接口,Micro 5PIN,支持电脑充电 |
外观参数 |
---|
机壳颜色 | 银色 | 机壳材质 | 复合材质 |
---|---|---|---|
产品尺寸 | 240×169×8.5mm | 产品重量 | 492g |
其他参数 |
---|
支持语言 | 支持多国语言 | 包装清单 | 平板电脑主机,数据线,屏幕保护膜(三层PET),底壳保护膜,说明书,保修卡,合格证 |
---|---|---|---|
附带软件 | 5V 2A充电器(不带线)、皮套 |
产品图片赏析更多 >>