索尼A7RII(单机)(SONY A7RII(单机))
| 主要参数 |
|---|
| 相机类型 | 微单相机 | 操作方式 | 全手动操作 |
|---|---|---|---|
| 有效像素(万) | 4240万 | 传感器尺寸 | 全画幅(35.9×24mm) |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 日本 | 上市时间 | 2015年06月 |
|---|---|---|---|
| 相机类型 | 微单相机 | 操作方式 | 全手动操作 |
| 有效像素(万) | 4240万 | 像素级别 | 3000万级别 |
| 光学变焦倍数 | 4倍 | 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 感光器件 | Exmor R CMOS | 传感器尺寸 | 全画幅(35.9×24mm) |
| 传感器描述 | 长宽比:3:2 |
| 显示功能 | 实时取景 |
|---|
| 显示屏类型 | 旋转屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
|---|---|---|---|
| 显示屏像素 | 128万 | 显示屏特性 | 视野率:约100% 亮度控制:手动(±2.0级)/晴朗天气 可调角度:向上约107度,向下约41度 液晶屏显示(DISP):图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规,柱状图,取景器 峰值检测:是(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白) |
| 取景器类型 | 电子取景 | 取景器描述 | XGA OLED 13mm彩色电子取型器 |
| 镜头特点 |
|---|
| 套头型号 | 索尼E-mount镜头 | 镜头性能 | 伸缩式 |
|---|---|---|---|
| 实际焦距 | 索尼E-mount镜头 | 对焦方式 | 自动对焦,单次自动对焦,连续自动对焦,直接手动对焦,手动对焦 |
| 对焦点数 | 35mm全画幅:399 APS-C:357(相位检测)/25(对比检测) | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 对焦区域 | 广域/区/中间/自由点(L,M,S)/扩展自由点/锁定AF |
| 闪光灯 | 外接闪光灯 |
|---|
| 闪光灯 | 外接 | 闪光模式 | 禁止闪光,自动闪光,强制闪光,低速同步,后帘同步闪光,无线遥控 |
|---|
| 快门性能 | 笑脸快门 |
|---|
| 快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 | 快门速度 | 图片:1/8000到30秒,灯泡。 短片:1/8000到1/4(1/3步) |
|---|
| 曝光控制 |
|---|
| 曝光模式 | 自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) |
|---|---|---|---|
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 感光度 | 图片:ISO 100-25600(可扩展至ISO 50-102400拍摄静止图像),自动(ISO 100-6400,可选的下限和上限) 电影:ISO 100-25600等效,自动(ISO 100-6400等效,可选的下限和上限) |
| 场景模式 | 肖像,风景,微距,运动,日落,夜景肖像,夜景,手持夜景,抗运动模糊 |
| 拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 降噪功能 |
|---|
| 自拍功能 | 2秒,5秒,10秒,关 | 连拍功能 | 支持(最高约5张/秒) |
|---|---|---|---|
| 防抖性能 | 镜头防抖和5轴防抖 | 拍摄模式 | 单张拍摄,连拍,自拍定时:10秒/5秒/2秒,自拍定时(连拍):10秒3张影像/10秒5张影像,5秒3张影像/5秒5张影像,2秒3张影像/2秒5张影像,连续阶段曝光,单拍阶段曝光,白平衡阶段曝光,DRO阶段曝光 |
| 图像分辨率 | 3:2(全画幅) L:7952×5304(42M) M:5168×3448(18M) S:3984×2656(11M) 16:9(全画幅) L:7952×4472(36M) M:5168×2912(15M) S:3984×2240(8.9M) | 高清拍摄 | 4K超高清视频(2160) |
| 画质模式 | 超精细/精细/标准 |
| 功能参数 | 麦克风/扬声器 |
|---|
| 打印模式 | Pre-flash TTL | 无线功能 | WiFi功能 |
|---|---|---|---|
| 其它性能 | 画质模式:超精细,精细,标准 色彩空间:sRGB,Adobe RGB兼容特丽魅彩色彩技术 |
| 存储参数 |
|---|
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS卡(记忆棒)/micro SD卡/micro SDHC卡/micro SDXC卡 | 文件格式 | 图像:RAW,RAW&JPEG 短片:XAVC S 4K,XAVC S HD,AVCHD,MP4 |
|---|
| 电池性能 |
|---|
| 电池类型 | 锂电池(NP-FW50) | 电源性能 | USB充电,电池充电器BC-VW1 |
|---|---|---|---|
| 续航能力 | 静止图像:约290张(取景器),340张(液晶显示屏)(根据CIPA标准) |
| 外观设计 | HDMI接口 |
|---|
| 外观特点 | 镁铝合金属机身 | 外形尺寸 | 126.9×95.7×60.3mm |
|---|---|---|---|
| 产品重量(g) | 582g(仅机身) | 数据接口 | USB2.0 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 客服电话: | 400-810-9000 |
| 电话备注: | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
| 质保时间: | 1年 |
| 详细内容: | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 |
产品图片赏析更多 >>

